Mere ansvar til 9 udvalgte A-kasser
I perioden januar 2020 til udgangen af 2023 deltager 9 udvalgte A-kasser i et forsøg med at varetage kontaktforløbet med deres medlemmer i starten af ledigheden.
Normalt er det ellers delt mellem Jobcenter og A-kasse, men i forsøget skal de ni A-kasser altså stå for hele kontakten med den ledige allerede i opsigelsesperioden og derefter i de første 3 måneders ledighed.
Forsøget følges nøje af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (star.dk), og de udgiver løbende rapporter for hvordan forsøget går. Den seneste rapport kan ses her.
A-kasser og kommuner, som indgår i forsøg med mere ansvar til a-kasser.
I følgende tabel fremgår hvilke a-kasser, som er udvalgt til at deltage i forsøget og de kommuner a-kasserne har tilladelse til at deltage i.
Deltagelse er markeret med (X). De 15 frikommuner, som gennemfører forsøg med kontaktforløbet for dagpengemodtagere er ikke en del af forsøget og fremgår derfor ikke af tabellen.
| A-kasse / kommune | 3F A-kasse | Metal A-Kasse | FOA A-kasse | MA A-kasse | FTF A-kasse | HK A-kasse | SL A-kasse | BUPL A-kasse | Min A-kasse | Total |
| Aabenraa | x | x | x | x | 4 | |||||
| Aarhus | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |
| Albertslund | x | x | x | x | 4 | |||||
| Assens | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Billund | x | x | x | x | 4 | |||||
| Bornholm | x | x | x | x | 4 | |||||
| Brøndby | x | x | x | x | 4 | |||||
| Dragør | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Egedal | x | x | x | x | 4 | |||||
| Esbjerg | x | x | x | x | 4 | |||||
| x | x | x | x | x | x | 6 | ||||
| Fanø | x | x | x | x | 4 | |||||
| Favrskov | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Faxe | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Fredericia | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Frederiksberg | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Frederikssund | x | x | x | 3 | ||||||
| Furesø | x | x | x | 3 | ||||||
| Gentofte | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Gladsaxe | x | x | x | x | 4 | |||||
| Glostrup | x | x | x | x | 4 | |||||
| Greve | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Guldborgsund | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Haderslev | x | x | x | x | 4 | |||||
| Halsnæs | x | x | x | 3 | ||||||
| Hedensted | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Helsingør | x | x | x | 3 | ||||||
| Herlev | x | x | x | x | 4 | |||||
| Herning | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Hillerød | x | x | x | 3 | ||||||
| Holbæk | x | x | x | x | 4 | |||||
| Holstebro | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Horsens | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Hvidovre | x | x | x | x | 4 | |||||
| x | x | x | x | x | 5 | |||||
| Hørsholm | x | x | x | x | 4 | |||||
| x | x | x | x | x | 5 | |||||
| Ishøj | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Kalundborg | x | x | x | x | 4 | |||||
| Kerteminde | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Kolding | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| København | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Køge | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Langeland | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Lejre | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Lemvig | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Lolland | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| x | x | x | x | x | 5 | |||||
| Middelfart | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Norddjurs | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Nordfyns | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Nyborg | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Næstved | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Odder | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Odense | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||
| Odsherred | x | x | x | x | 4 | |||||
| Randers | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Ringkøbing-Skjern | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Ringsted | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Roskilde | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Rudersdal | x | x | x | x | 4 | |||||
| Rødovre | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Samsø | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Silkeborg | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Skanderborg | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Skive | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Slagelse | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Solrød | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Sorø | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Stevns | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Struer | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Svendborg | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Syddjurs | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Sønderborg | x | x | x | x | 4 | |||||
| Tårnby | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Tønder | x | x | x | x | 4 | |||||
| Vallensbæk | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Varde | x | x | x | x | 4 | |||||
| Vejen | x | x | x | x | 4 | |||||
| Vejle | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Viborg | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
| Vordingborg | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Ærø | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Total | 55 | 83 | 83 | 4 | 36 | 45 | 83 | 7 | 10 | 406 |
- A-kasse oversigt (forside) →
Regler om A-kasse
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Billig fagforening med A-kasse
⇒Find en tværfaglig A-kasse
Hovedemner om A-kasse
Seneste nyheder om A-kasse
Europa-Kommissionen har vedtaget pakken om fair arbejdskraftmobilitet
Pakken om fair arbejdskraftmobilitet skal sikre klare sociale rettigheder for alle i hele EU, uanset hvor man vælger at bo og arbejde. Læs artikel.
Billigere kontingent og gratis lønsikring i Dansk Metal
Fra 1. december 2026 nedsættes kontingent i Dansk Metal fagforening med 100 kr. pr. måned.
Endvidere indføres gratis kollektiv lønsikring som en del af medlemskabet fra 1. januar 2027. læs mere
Stigning i ledigheden på 500 fuldtidspersoner i august 2026
Den sæsonkorrigerede ledighed som procent af arbejdsstyrken er fortsat 3,1 pct. i august 2026.
Udviklingen dækker over, at antallet af sæsonkorrigerede ledige dagpengemodtagere i A-kasse er steget med 300 fuldtidspersoner fra juli til august 2026, mens antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 200 fuldtidspersoner.
Nye målinger sætter fokus på resultaterne
Som led i beskæftigelsesreformen indføres pr. 1. januar 2027 ny resultatopfølgning af A-kasser og kommuner. De nye tal skal give et billede af, hvordan det går, og gøre os klogere på, om beskæftigelsesindsatsen virker. Læs mere her.
Optagelsen på videregående uddannelser i 2026
Stigning i antal optagne på folkeskolelærer- og sygeplejerskeuddannelsen på hhv. 7 pct. og 3 pct., og omtrent uændret antal optagne på socialrådgiver- og pædagoguddannelsen. Se artikel om optagelse 2026.
Se alle nyheder