Mere ansvar til 9 udvalgte A-kasser
A-kasser og kommuner, som indgår i forsøg med mere ansvar til a-kasser.
I følgende tabel fremgår hvilke a-kasser, som er udvalgt til at deltage i forsøget og de kommuner a-kasserne har tilladelse til at deltage i.
Deltagelse er markeret med (X). De 15 frikommuner, som gennemfører forsøg med kontaktforløbet for dagpengemodtagere er ikke en del af forsøget og fremgår derfor ikke af tabellen.
A-kasse / kommune |
3F A-kasse |
Metal A-Kasse |
FOA A-kasse |
MA A-kasse |
FTF A-kasse |
HK A-kasse |
SL A-kasse |
BUPL A-kasse |
Min A-kasse |
Total |
Aabenraa | x | x | x | x | 4 | |||||
Aarhus | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |
Albertslund | x | x | x | x | 4 | |||||
Assens | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Billund | x | x | x | x | 4 | |||||
Bornholm | x | x | x | x | 4 | |||||
Brøndby | x | x | x | x | 4 | |||||
Dragør | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Egedal | x | x | x | x | 4 | |||||
Esbjerg | x | x | x | x | 4 | |||||
x | x | x | x | x | x | 6 | ||||
Fanø | x | x | x | x | 4 | |||||
Favrskov | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Faxe | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Fredericia | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Frederiksberg | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Frederikssund | x | x | x | 3 | ||||||
Furesø | x | x | x | 3 | ||||||
Gentofte | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Gladsaxe | x | x | x | x | 4 | |||||
Glostrup | x | x | x | x | 4 | |||||
Greve | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Guldborgsund | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Haderslev | x | x | x | x | 4 | |||||
Halsnæs | x | x | x | 3 | ||||||
Hedensted | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Helsingør | x | x | x | 3 | ||||||
Herlev | x | x | x | x | 4 | |||||
Herning | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Hillerød | x | x | x | 3 | ||||||
Holbæk | x | x | x | x | 4 | |||||
Holstebro | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Horsens | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Hvidovre | x | x | x | x | 4 | |||||
x | x | x | x | x | 5 | |||||
Hørsholm | x | x | x | x | 4 | |||||
x | x | x | x | x | 5 | |||||
Ishøj | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Kalundborg | x | x | x | x | 4 | |||||
Kerteminde | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Kolding | x | x | x | x | x | 5 | ||||
København | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Køge | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Langeland | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Lejre | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Lemvig | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Lolland | x | x | x | x | x | 5 | ||||
x | x | x | x | x | 5 | |||||
Middelfart | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Norddjurs | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Nordfyns | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Nyborg | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Næstved | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Odder | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Odense | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||
Odsherred | x | x | x | x | 4 | |||||
Randers | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Ringkøbing-Skjern | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Ringsted | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Roskilde | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Rudersdal | x | x | x | x | 4 | |||||
Rødovre | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Samsø | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Silkeborg | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Skanderborg | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Skive | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Slagelse | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Solrød | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Sorø | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Stevns | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Struer | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Svendborg | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Syddjurs | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Sønderborg | x | x | x | x | 4 | |||||
Tårnby | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Tønder | x | x | x | x | 4 | |||||
Vallensbæk | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Varde | x | x | x | x | 4 | |||||
Vejen | x | x | x | x | 4 | |||||
Vejle | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Viborg | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
Vordingborg | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Ærø | x | x | x | x | x | 5 | ||||
Total | 55 | 83 | 83 | 4 | 36 | 45 | 83 | 7 | 10 | 406 |
Mere om A-kasse medlemskab
Studerende
studerende
Ledigheden for nyuddannede på de videregående uddannelser
Søgning og optagelse på videregående uddannelser
Dimittendreglen for nyuddannede
Medlemsfordele
Medlemsfordele
I 9 A-kasser bliver det fra 2020 nemmere for den ledige
Deltids - eller fuldtidsforsikret A-kasse medlem?
Love & Regler
Love & Regler
Dagpengemodtager: Hvad må jeg deltage i af frivilligt arbejde og aktiviteter?
Kan ferieperioder bruges til optjening af dagpengeret?
Dagpengeret - sådan får du dagpenge (fra 01.07.2017)
Alt om det nye dagpengesystem fra 2017
Dagpengetællerne giver dig overblik over dine rettigheder i A-kassen
Reglerne om supplerende dagpenge
Vejledning om A-kasse og dagpengeregler
Love om ansættelsesforhold og afskedigelse
2017-overenskomster for privatansatte
2018-overenskomster for offentligt ansatte
Afskedigelser ved graviditet og barselsorlov
Tendens
Tendens
Stigende andel af job er på deltid
Stigende andel af de unge er medlem af en A-kasse
Flere bliver medlem af en fagforening
Stadig flere dagpengemodtagere er nyuddannede
Ny teknologi ændrer arbejdsmarkedet
Danske lønmodtagere pendler længere
Fagforeningerne's arbejde for ligeløn
International
International
A-kasse og dagpengeret efter Brexit
Overførsel af dagpenge inden for EU
A-kasse ved arbejde inden for EØS
A-kasse når du ikke er fra et EU/EØS-land
Arbejdsløshedsforsikring i andre EU-lande
Tal & Fakta
Tal & Fakta
Mest populære A-kasser efter aldersgruppe
Så gode er A-kasserne til at få dig i beskæftigelse eller uddannelse
Fremtid
Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden
Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre
systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.
Forenkling af administrationen af G-dage
Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år
Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge
Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser
Udvalgte blog indlæg
Højere dagpenge kan kickstarte økonomien
Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dkHvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...
Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise
Udgivet den 19. Marts, 2020 af A-kasser.dkRegeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige Læs mere...
Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling
Udgivet den 14. Marts, 2020 af A-kasser.dkBekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til Læs mere...
Opholdskrav ophæves fra 1. februar 2020
Udgivet den 3. December, 2019 af A-kasser.dkAfskaffelse af opholdskravet for ret til dagpenge Finanslov 2020. Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Læs mere...