Gratis A-kasse
Forsikringer
studerende
Optagelse på videregående uddannelser 2022
Der er i 2022 blevet optaget 60.034, heraf er 82% blevet optaget på deres 1. prioritet. 7.507 kvalificerede ansøgere er blevet afvist.
Der er tale om en nedgang i det samlede antal optagne på 7.391 i forhold til 2021.
De uddannelser hvor der er optaget flest vises i tabel 1 nedenfor. Her kan ses at pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen er de to der får flest nye studerende med hhv. 4.155 og 3.323. Der er dog tale om en nedgang på hhv. 13% og 19% i forhold til 2021.
Nogle uddannelser oplever endnu større tilbagegang - bl.a. Serviceøkonom (-76%), markedsføringsøkonom (-32%), bygningskonstruktør (-28%), Multimediedesigner (-24%) og Professionsbachelor i finans (-21%).
Andre uddannelser ligge på samme niveau eller med en lille stigning i forhold til sidste år. Det gælder bl.a. universitetsuddannelserne Datalogi, Psykologi, Statskundskab og Cand.jur. samt professionsbacheloruddannelsen Bioanalytiker (+11%).
Den nye uddannelse til Sundhedsadministrativ koordinator (har erstattet lægesekretær-uddannelsen) er en af de få uddannelser der har markant fremgang med en stigning i antal nye studerende på knap 27%.
Ønsker du at se samtlige uddannelser og optagne kan du se tabel 2 længere nede på siden. Se adgangskvotienter for de enkelte uddannelser (pdf).
Er du blevet optaget?
Tillykke hvis du er blevet optaget. Når du skal til at studere er det en god ide at få styr på nogle økonomiske ting, herunder om du har de rigtige forsikringer. Læs vores guide om forsikringer for studerende.
Det vil også være en rigtig god ide at melde dig ind i en A-kasse.
Som studerende kan du få gratis medlemskab i op til 5 år i alle A-kasser. Du behøver ikke nødvendigvis at melde dig ind i A-kasse med det samme, men det er vigtigt at få det gjort i løbet af studiet og senest når der er 1 år tilbage af dit studie. Har du været medlem i mindst 1 år når du dimitterer, vil du kunne undgå den normale 1 måneds karens med dagpenge.
Læs vores guide om A-kasse for studerende.
De største uddannelser i 2022
Tabel 1: De 50 største uddannelser i 2022
Optagelsesområde | Antal | A-kasse | Bliv medlem / Læs mere |
---|---|---|---|
Pædagog, prof. bach. | 4155 | BUPL-A | om BUPL A-kasse |
Sygeplejerske, prof. bach. | 3323 | DSA | om DSA A-kasse |
Civilingeniør, bach. | 2969 | Akademiker A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Diplomingeniør, prof. bach. | 2924 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Erhvervsøkonomi, HA almen, bach. | 2542 | CA A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om CA A-kasse |
Folkeskolelærer, prof. bach. | 2277 | Lærer | om Lærer A-kasse |
Socialrådgiver, prof. bach. | 2057 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Finansøkonom, EA | 1921 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Medicin, bach. | 1760 | Akademiker A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Markedsføringsøkonom, EA | 1734 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Jura, bach. | 1628 | Akademiker A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Bygningskonstruktør, prof. bach. | 1161 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Fysioterapeut, prof. bach. | 1091 | DSA | om DSA A-kasse |
Professionsbachelor i finans, prof. bach. | 959 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Datamatiker, EA | 895 | Min A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Min A-kasse |
Multimediedesigner, EA | 852 | Min A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Min A-kasse |
Psykologi, bach. | 828 | Akademiker A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Maskinmester, prof. bach. | 727 | Akademiker A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Statskundskab, bach. | 693 | Akademiker A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Økonomi, bach. | 573 | Akademiker A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Serviceøkonom, EA | 571 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Designteknolog, EA | 564 | Teknikernes A-kasse | om TL A-kasse |
Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.), bach. | 556 | CA A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om CA A-kasse |
Datalogi, bach. | 538 | Min A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Min A-kasse |
Bioanalytiker, prof. bach. | 531 | DSA | om DSA A-kasse |
Ergoterapeut, prof. bach. | 508 | DSA | om DSA A-kasse |
Humanistisk bacheloruddannelse, bach. | 473 | MA A-kasse | om MA A-kasse |
Sundhedsadministrativ koordinator, EA | 448 | HK A-kasse | om HK A-kasse |
Handelsøkonom, EA | 446 | Min A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Min A-kasse |
Biologi, bach. | 429 | ||
Historie, bach. | 420 | ||
Laborant, EA | 408 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Ernæring og sundhed, prof. bach. | 384 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
International virksomhedskommunikation, bach. | 353 | CA A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om CA A-kasse |
Idræt, bach. | 337 | ||
Offentlig administration, prof. bach. | 332 | HK A-kasse | om HK A-kasse |
Engelsk, bach. | 312 | ||
Farmaci, bach. | 304 | ||
Radiograf, prof. bach. | 281 | DSA | om DSA A-kasse |
Sociologi, bach. | 276 | ||
Jordemoder, prof. bach. | 275 | DSA | om DSA A-kasse |
Fysik, bach. | 262 | ||
It-teknolog, EA | 257 | Min A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Min A-kasse |
Matematik, bach. | 255 | ||
Financial controller, EA | 247 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, bach. | 240 | Akademiker A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Økonomi og IT, prof. bach. | 240 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Dansk/nordisk, bach. | 237 | ||
Arkitekt, bach. | 234 | ||
Journalist, prof. bach. | 224 |
Optagelse på enkelte uddannelser
Tabel 2: Optagelse på enkelte uddannelser, opdelt på uddannelsessted
Uddannelsessted | Officiel betegnelse | Antal |
---|---|---|
Arkitektskolen Aarhus | Total | 110 |
Arkitekt, Aarhus C, Studiestart: sommerstart | 110 | |
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen | Total | 3181 |
Business Administration and Digital Management, Frederiksberg, Study start: Summer start | 175 | |
Business Administration and Service Management, Frederiksberg, Study start: Summer start | 165 | |
Business Administration and Sociology, Frederiksberg, Study start: Summer start | 90 | |
Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia, Chinese/English, Frederiksber | 46 | |
Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia, Japanese/English, Frederiksbe | 30 | |
Business, Language and Culture, Frederiksberg, Study start: Summer start | 135 | |
Erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse, HA i markeds- og kulturanalyse, Frederiksberg, Studies | 100 | |
Erhvervsøkonomi, HA (Projektledelse), Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 130 | |
Erhvervsøkonomi, HA, Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 760 | |
Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.), Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 240 | |
Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.), Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 80 | |
Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.), Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 150 | |
Erhvervsøkonomi-matematik, HA (mat.), Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 105 | |
Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.), Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 165 | |
Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom.), Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 185 | |
Europæisk business, HA i europæisk business, Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 190 | |
International Business and Politics, Frederiksberg, Study start: Summer start | 140 | |
International Business, Frederiksberg, Study start: Summer start | 220 | |
International Shipping and Trade, Frederiksberg, Study start: Summer start | 75 | |
Danmarks Medie- og journalisthøjskole, København | Total | 233 |
Professionsbachelor, kommunikation, København NV, Studiestart: vinterstart | 53 | |
Professionsbachelor, medieproduktion og ledelse, København NV, Studiestart: sommerstart | 50 | |
Professionsbachelor, tv- og medietilrettelæggelse, København NV, Studiestart: sommerstart | 37 | |
Professionsbachelor, visuel kommunikation, København NV, Studiestart: sommerstart | 93 | |
Danmarks Medie- og journalisthøjskole, Aarhus | Total | 288 |
Professionsbachelor, fotojournalist, Aarhus N, Studiestart: sommerstart | 12 | |
Professionsbachelor, journalist, Aarhus N, Studiestart: sommer- og vinterstart | 224 | |
Professionsbachelor, kommunikation, Aarhus N, Studiestart: sommerstart | 52 | |
DTU Ballerup Campus | Total | 595 |
Diplomingeniør, byggeri og infrastruktur, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 131 | |
Diplomingeniør, eksport og teknologi, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 69 | |
Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 27 | |
Diplomingeniør, elektroteknologi, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 52 | |
Diplomingeniør, it-elektronik, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 40 | |
Diplomingeniør, maskinteknik, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 88 | |
Diplomingeniør, mobilitet, transport og logistik, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 38 | |
Diplomingeniør, proces og innovation, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 60 | |
Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik), Ballerup, Studiestart: sommerstart | 50 | |
Diplomingeniør, sundhedsteknologi, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 40 | |
DTU Grønland Campus | Total | 16 |
Diplomingeniør, arktisk byggeri og infrastruktur, Sisimiut, Studiestart: sommerstart | 12 | |
DTU Lyngby Campus | Total | 1727 |
Bachelor of Science (BSc) in Engineering (General Engineering), Kgs. Lyngby, Study start: Summer sta | 175 | |
Diplomingeniør, bygningsdesign, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 78 | |
Diplomingeniør, fødevaresikkerhed og -kvalitet, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 25 | |
Diplomingeniør, it og økonomi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 50 | |
Diplomingeniør, kemi- og bioteknik, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 63 | |
Diplomingeniør, kemiteknik og International Business , Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 17 | |
Diplomingeniør, softwareteknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 120 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeteknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 72 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bygningsdesign, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 60 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt energidesign, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 60 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Cyberteknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 30 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Data science og management, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 36 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Design og innovation, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 62 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektroteknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 72 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Fysik og ingeniørvidenskab, Kgs. Lyngby, Studiestart: Sommerstart | 44 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Geofysik og Rumteknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 48 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemi og teknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 73 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Kunstig intelligens og data, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 90 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Life Science og Teknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 149 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Matematik og teknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 72 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Medicin og teknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 120 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Miljøteknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 39 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Produktion og konstruktion, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 74 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Softwareteknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 98 | |
Den Frie Lærerskole | Total | 65 |
Lærer til de frie skoler, Vester Skerninge, Studiestart: sommerstart | 65 | |
Designskolen Kolding | Total | 74 |
Designer, Kolding, Studiestart: sommerstart | 74 | |
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering | Total | 209 |
Arkitekt, København K, Studiestart: sommerstart | 124 | |
Designer, København K, Studiestart: sommerstart | 85 | |
Kunstakademiets Designskole, Bornholm | Total | 17 |
Bachelor of Crafts in Glass and Ceramics, Nexø, Study start: Summer start | 17 | |
Erhvervsakademi Dania, Grenaa | Total | 51 |
Datamatiker, Grenaa, Studiestart: sommerstart | 33 | |
Multimediedesigner, Grenaa, Studiestart: sommerstart | 18 | |
Erhvervsakademi Dania, Hobro | Total | 76 |
Finansøkonom, Hobro, Studiestart: sommerstart | 55 | |
Handelsøkonom, Hobro, Studiestart: sommerstart | 7 | |
Logistikøkonom , Hobro, Studiestart: sommerstart | 14 | |
Erhvervsakademi Dania, Horsens | Total | 89 |
Administrationsøkonom, Horsens, Studiestart: sommerstart | 15 | |
Handelsøkonom, Horsens, E-læring, Studiestart: sommerstart | 60 | |
Handelsøkonom, Horsens, Studiestart: sommerstart | 14 | |
Erhvervsakademi Dania, Randers | Total | 217 |
Automationsteknolog, Randers SØ, Studiestart: sommerstart | 18 | |
Energiteknolog, Randers SØ, Studiestart: sommerstart | 5 | |
Handelsøkonom, Randers SØ, Studiestart: sommerstart | 33 | |
Handelsøkonom, Randers SØ, Studiestart: vinterstart | 5 | |
Installatør, stærkstrøm, Randers SØ, Studiestart: sommerstart | 9 | |
Markedsføringsøkonom, Randers SØ, E-læring, Studiestart: Vinterstart | 8 | |
Markedsføringsøkonom, Randers SØ, Studiestart: sommerstart | 25 | |
Produktionsteknolog, Randers SØ, Studiestart: sommerstart | 10 | |
Professionsbachelor, optometri, Randers SØ, Studiestart: sommerstart | 52 | |
Serviceøkonom, Randers SØ, E-læring, Studiestart: sommerstart | 37 | |
Serviceøkonom, Randers SØ, Studiestart: sommerstart | 15 | |
Erhvervsakademi Dania, Silkeborg | Total | 220 |
Finansøkonom, Silkeborg, E-læring, Studiestart: sommerstart | 115 | |
Finansøkonom, Silkeborg, Studiestart: sommerstart | 57 | |
Finansøkonom, Silkeborg, Studiestart: vinterstart | 12 | |
Handelsøkonom, Silkeborg, Studiestart: sommerstart | 27 | |
Handelsøkonom, Silkeborg, Studiestart: vinterstart | 9 | |
Erhvervsakademi Dania, Skive | Total | 36 |
Datamatiker, Skive, Studiestart: sommerstart | 22 | |
Multimediedesigner, Skive, Studiestart: sommerstart | 14 | |
Erhvervsakademi Dania, Viborg | Total | 49 |
Administrationsøkonom, Viborg, Studiestart: sommerstart | 14 | |
It-teknolog, Viborg, Studiestart: sommerstart | 17 | |
Markedsføringsøkonom, Viborg, Studiestart: sommerstart | 18 | |
Erhvervsakademi MidtVest, Herning | Total | 190 |
Byggekoordinator, Herning, Studiestart: sommerstart | 8 | |
Datamatiker, Herning, Studiestart: sommerstart | 28 | |
Finansøkonom, Herning, Studiestart: sommerstart | 36 | |
Installatør, VVS, Herning, Studiestart: sommerstart | 9 | |
Markedsføringsøkonom, Herning, Studiestart: sommerstart | 38 | |
Multimediedesigner, Herning, Studiestart: sommerstart | 25 | |
Produktionsteknolog, Herning, Studiestart: sommerstart | 18 | |
Professionsbachelor, finans, Herning, Studiestart: sommerstart | 24 | |
Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro | Total | 84 |
Finansøkonom, Holstebro, Studiestart: sommerstart | 43 | |
Laborant, Holstebro, Studiestart: sommerstart | 20 | |
Procesteknolog (ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi), Holstebro, Studiestart: sommerst | 9 | |
Serviceøkonom, Holstebro, Studiestart: sommer- og vinterstart | 12 | |
Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg | Total | 356 |
AP Graduate in Computer Science, Esbjerg, Study start: Summer start | 26 | |
AP Graduate in Multimedia Design, Esbjerg, Study start: Summer start | 20 | |
Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, Esbjerg, Studiestart: sommer- og vi | 36 | |
Datamatiker, Esbjerg, Studiestart: sommerstart | 35 | |
Driftsteknolog - Offshore, Esbjerg, E-læring, Studiestart: sommerstart | 12 | |
Driftsteknolog - Offshore, Esbjerg, Studiestart: sommerstart | 8 | |
Energiteknolog, Esbjerg, Studiestart: Sommerstart | 7 | |
Finansøkonom, Esbjerg, Studiestart: sommerstart | 56 | |
Installatør, stærkstrøm, Esbjerg, Studiestart: sommerstart | 5 | |
Markedsføringsøkonom, Esbjerg, E-læring, Studiestart: sommerstart | 60 | |
Markedsføringsøkonom, Esbjerg, Studiestart: sommerstart | 31 | |
Multimediedesigner, Esbjerg, Studiestart: sommerstart | 21 | |
Produktionsteknolog, Esbjerg, Studiestart: sommerstart | 5 | |
Professionsbachelor, finans, Esbjerg, Studiestart: Sommerstart | 19 | |
Serviceøkonom, Esbjerg, Studiestart: sommerstart | 15 | |
Erhvervsakademi SydVest, Sønderborg | Total | 89 |
Datamatiker, Sønderborg, Studiestart: sommerstart | 16 | |
Finansøkonom, Sønderborg, Studiestart: sommerstart | 32 | |
Markedsføringsøkonom, Sønderborg, Studiestart: sommerstart | 7 | |
Multimediedesigner, Sønderborg, Studiestart: sommerstart | 16 | |
Produktionsteknolog, Sønderborg, Studiestart: sommerstart | 8 | |
Serviceøkonom, Sønderborg, Studiestart: sommerstart | 7 | |
Erhvervsakademi SydVest, Tønder | Total | 11 |
Datamatiker, Tønder, Studiestart: Sommerstart | 11 | |
Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Alle 8 | Total | 79 |
Laborant, Viby J, Studiestart: sommerstart | 48 | |
Miljøteknolog, Viby J, Studiestart: sommerstart | 20 | |
Professionsbachelor, fødevareteknologi og applikation, Viby J, Studiestart: sommerstart | 11 | |
Erhvervsakademi Aarhus, Inge Lehmanns Gade | Total | 68 |
Automationsteknolog, Aarhus C, Studiestart: sommerstart | 32 | |
Autoteknolog, Aarhus C, Studiestart: sommerstart | 19 | |
Produktionsteknolog, Aarhus C, Studiestart: sommerstart | 17 | |
Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd | Total | 163 |
AP Graduate in Multimedia Design, Viby J, Study start: Summer start | 37 | |
Multimediedesigner, Viby J, Studiestart: sommerstart | 126 | |
Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj | Total | 1383 |
Datamatiker, Viby J, Studiestart: sommerstart | 73 | |
Financial controller, Viby J, Studiestart: sommerstart | 42 | |
Finansøkonom, Viby J, Studiestart: sommerstart | 260 | |
It-teknolog, Viby J, Studiestart: sommerstart | 36 | |
Jordbrugsteknolog, Viby J, Studiestart: sommerstart | 112 | |
Markedsføringsøkonom, Viby J, Studiestart: sommerstart | 420 | |
Professionsbachelor, finans, Viby J, Studiestart: sommerstart | 235 | |
Professionsbachelor, it-arkitektur, Viby J, Studiestart: sommerstart | 36 | |
Professionsbachelor, urban landskabsingeniør, Viby J, Studiestart: Sommerstart | 17 | |
Professionsbachelor, økonomi og It, Viby J, Studiestart: sommerstart | 62 | |
Serviceøkonom, Viby J, Studiestart: sommerstart | 90 | |
Cphbusiness Bornholm | Total | 13 |
Finansøkonom, Rønne, Studiestart: Sommerstart | 13 | |
Cphbusiness City | Total | 937 |
Financial controller, København K, Studiestart: Sommerstart | 84 | |
Finansøkonom, København K, E-læring, Studiestart: Sommerstart | 55 | |
Finansøkonom, København K, Studiestart: sommerstart | 420 | |
Professionsbachelor, finans, København K, Studiestart: sommerstart | 378 | |
Cphbusiness Hillerød | Total | 202 |
Financial controller, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 37 | |
Finansøkonom, Hillerød, Studiestart: Sommerstart | 80 | |
Handelsøkonom, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 38 | |
Markedsføringsøkonom, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 31 | |
Serviceøkonom, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 16 | |
Cphbusiness Laboratorie og Miljø | Total | 75 |
Laborant, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 38 | |
Laborant, Hillerød, Studiestart: vinterstart | 21 | |
Miljøteknolog, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 16 | |
Cphbusiness Lyngby | Total | 249 |
Datamatiker, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 80 | |
Markedsføringsøkonom, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 67 | |
Multimediedesigner, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 102 | |
Cphbusiness Nørrebro | Total | 284 |
Handelsøkonom, København N, Studiestart: sommerstart | 144 | |
Serviceøkonom, København N, Studiestart: sommerstart | 140 | |
Cphbusiness Søerne | Total | 555 |
Logistikøkonom , København K, Studiestart: sommerstart | 75 | |
Markedsføringsøkonom, København K, Studiestart: sommerstart | 480 | |
Fredericia Maskinmesterskole, Esbjerg | Total | 36 |
Professionsbachelor, maskinmester, Esbjerg, Studiestart: sommer- og vinterstart | 36 | |
Fredericia Maskinmesterskole, Købmagergade | Total | 50 |
Professionsbachelor, maskinmester, Fredericia, Studiestart: sommer- og vinterstart | 50 | |
IBA Erhvervsakademi Kolding | Total | 408 |
Entreprenørskab og design, Kolding, Studiestart: sommerstart | 21 | |
Financial controller, Kolding, Studiestart: sommerstart | 16 | |
Finansøkonom, Kolding, E-læring, Studiestart: Sommerstart | 97 | |
Finansøkonom, Kolding, Studiestart: sommerstart | 64 | |
Markedsføringsøkonom, Kolding, E-læring, Studiestart: Sommerstart | 52 | |
Markedsføringsøkonom, Kolding, Studiestart: sommerstart | 36 | |
Multimediedesigner, Kolding, Studiestart: sommerstart | 43 | |
Produktionsteknolog, Kolding, Studiestart: sommerstart | 10 | |
Professionsbachelor, finans, Kolding, Studiestart: sommerstart | 56 | |
Professionsbachelor, it-arkitektur, Kolding, Studiestart: sommerstart | 13 | |
IT-Universitetet i København | Total | 416 |
Data Science, København S, Study start: Summer start | 101 | |
Digital design og interaktive teknologier, København S, Studiestart: sommerstart | 69 | |
Global Business Informatics, København S, Study start: Summer start | 70 | |
Softwareudvikling, København S, Studiestart: sommerstart | 176 | |
Københavns Erhversakademi, Nordvest | Total | 260 |
Automationsteknolog, København NV, Studiestart: sommerstart | 80 | |
Energiteknolog, København NV, Studiestart: sommerstart | 34 | |
Installatør, stærkstrøm, København NV, Studiestart: sommerstart | 15 | |
Installatør, VVS, København NV, Studiestart: sommerstart | 11 | |
It-teknolog, København NV, Studiestart: sommerstart | 120 | |
Københavns Erhvervsakademi, Hillerød | Total | 47 |
Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 47 | |
Københavns Erhvervsakademi, Nørrebro | Total | 1329 |
Byggekoordinator, København N, Studiestart: sommerstart | 46 | |
Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, København N, Studiestart: sommersta | 260 | |
Datamatiker, København N, Studiestart: sommerstart | 175 | |
Designteknolog, København N, Studiestart: sommerstart | 192 | |
Entreprenørskab og design, København N, Studiestart: sommerstart | 86 | |
Kort- og landmålingstekniker, København N, Studiestart: sommerstart | 44 | |
Multimediedesigner, København N, Studiestart: sommerstart | 176 | |
Produktionsteknolog, København N, Studiestart: sommerstart | 54 | |
Professionsbachelor, it-arkitektur, København N, Studiestart: Sommerstart | 35 | |
Professionsbachelor, optometri, København N, Studiestart: sommerstart | 97 | |
Professionsbachelor, smykker, teknologi og business, København N, Studiestart: sommerstart | 34 | |
Professionsbachelor, økonomi og It, København N, Studiestart: sommerstart | 130 | |
Københavns Professionshøjskole - Bornholm Sundhed, Rønne | Total | 13 |
Professionsbachelor, sygeplejerske, Rønne, Studiestart: sommerstart | 9 | |
Københavns Professionshøjskole - Bornholm, Rønne | Total | 25 |
Professionsbachelor, folkeskolelærer, Rønne, Studiestart: sommerstart | 5 | |
Professionsbachelor, pædagog, Rønne, Studiestart: sommerstart | 20 | |
Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg, København | Total | 1493 |
Professionsbachelor, dansk tegnsprog og tolkning, København V, Studiestart: sommerstart | 5 | |
Professionsbachelor, folkeskolelærer, København V, E-læring, Studiestart: sommerstart | 32 | |
Professionsbachelor, folkeskolelærer, København V, Studiestart: sommerstart | 368 | |
Professionsbachelor, folkeskolelærer, København V, Studiestart: vinterstart | 80 | |
Professionsbachelor, pædagog, København V, Studiestart: Sommerstart | 739 | |
Professionsbachelor, pædagog, København V, Studiestart: Vinterstart | 217 | |
Professionsbachelor, tekstildesign, -håndværk og formidling, København V, Studiestart: sommerstart | 52 | |
Københavns Professionshøjskole - Campus Nordsjælland, Hillerød | Total | 564 |
Professionsbachelor, fysioterapeut, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 40 | |
Professionsbachelor, fysioterapeut, Hillerød, Studiestart: vinterstart | 40 | |
Professionsbachelor, psykomotorik, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 67 | |
Professionsbachelor, pædagog, Hillerød, E-læring, Studiestart: sommerstart | 40 | |
Professionsbachelor, pædagog, Hillerød, E-læring, Studiestart: vinterstart | 12 | |
Professionsbachelor, pædagog, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 97 | |
Professionsbachelor, pædagog, Hillerød, Studiestart: vinterstart | 27 | |
Professionsbachelor, sygeplejerske, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 152 | |
Professionsbachelor, sygeplejerske, Hillerød, Studiestart: vinterstart | 89 | |
Københavns Professionshøjskole, Diakonissestiftelsen | Total | 101 |
Professionsbachelor, kristendom, kultur og kommunikation, Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 15 | |
Professionsbachelor, sygeplejerske, Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 43 | |
Professionsbachelor, sygeplejerske, Frederiksberg, Studiestart: vinterstart | 43 | |
Københavns Professionshøjskole, Hillerød | Total | 80 |
Professionsbachelor, socialrådgiver, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 40 | |
Professionsbachelor, socialrådgiver, Hillerød, Studiestart: vinterstart | 40 | |
Københavns Professionshøjskole, Kronprinsesse Sofies Vej | Total | 420 |
Professionsbachelor, socialrådgiver, Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 210 | |
Professionsbachelor, socialrådgiver, Frederiksberg, Studiestart: vinterstart | 210 | |
Københavns Professionshøjskole, Nyelandsvej | Total | 173 |
Professionsbachelor, folkeskolelærer, Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 173 | |
Københavns Professionshøjskole, Nødebo | Total | 35 |
Professionsbachelor, natur- og kulturformidling, Fredensborg, Studiestart: sommerstart | 35 | |
Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade | Total | 1190 |
Laborant, København N, Studiestart: sommerstart | 108 | |
Laborant, København N, Studiestart: vinterstart | 65 | |
Professionsbachelor, beredskab, katastrofe- og risikomanagement, København N, Studiestart: sommersta | 76 | |
Professionsbachelor, beredskab, katastrofe- og risikomanagement, København N, Studiestart: vintersta | 34 | |
Professionsbachelor, bioanalytiker, København N, Studiestart: sommerstart | 85 | |
Professionsbachelor, bioanalytiker, København N, Studiestart: vinterstart | 85 | |
Professionsbachelor, ergoterapeut, København N, Studiestart: sommerstart | 72 | |
Professionsbachelor, ergoterapeut, København N, Studiestart: vinterstart | 72 | |
Professionsbachelor, ernæring og sundhed, København N, Studiestart: sommerstart | 127 | |
