Gratis A-kasse
Forsikringer
studerende
Optagelse på videregående uddannelser 2021
Der er i 2021 blevet optaget 67.425, heraf er 80% blevet optaget på deres 1. prioritet. 11.186 kvalificerede ansøgere er blevet afvist.
Der er tale om en nedgang i det samlede antal optagne på 2.101 i forhold til 2020.
De uddannelser hvor der er optaget flest vises i tabel 1 nedenfor. Her kan ses at pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen er de to der får flest nye studerende med hhv. 4.781 og 4.112. Det er også en lille nedgang i forhold til 2020.
Nogle uddannelser får dog flere nye studerende i år sammenlignet med sidste år. Det gælder bl.a. Professionsbachelor i finans (+16%) og uddannelsen til bygningskonstruktør (+9%).
Ønsker du at se samtlige uddannelser og optagne kan du se tabel 2 længere nede på siden. Se adgangskvotienter for de enkelte uddannelser (pdf).
Er du blevet optaget?
Tillykke hvis du er blevet optaget. Når du skal til at studere er det en god ide at få styr på nogle økonomiske ting, herunder om du har de rigtige forsikringer. Læs vores guide om forsikringer for studerende.
Det vil også være en rigtig god ide at melde dig ind i en A-kasse.
Som studerende kan du få gratis medlemskab i op til 5 år i alle A-kasser. Du behøver ikke nødvendigvis at melde dig ind i A-kasse med det samme, men det er vigtigt at få det gjort i løbet af studiet og senest når der er 1 år tilbage af dit studie. Har du været medlem i mindst 1 år når du dimitterer, vil du kunne undgå den normale 1 måneds karens med dagpenge.
Læs vores guide om A-kasse for studerende.
De største uddannelser i 2021
Tabel 1: De 50 største uddannelser i 2021
Optagelsesområde | Antal | A-kasse | Bliv medlem / Læs mere |
---|---|---|---|
Pædagog, prof. bach. | 4781 | BUPL-A | om BUPL A-kasse |
Sygeplejerske, prof. bach. | 4112 | DSA | om DSA A-kasse |
Diplomingeniør, prof. bach. | 3169 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Civilingeniør, bach. | 3164 | Akademiker A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Erhvervsøkonomi, HA almen, bach. | 2648 | CA A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om CA A-kasse |
Folkeskolelærer, prof. bach. | 2556 | Lærer | om Lærer A-kasse |
Markedsføringsøkonom, EA | 2297 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Socialrådgiver, prof. bach. | 2226 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Finansøkonom, EA | 1939 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Medicin, bach. | 1796 | Akademiker A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Jura, bach. | 1603 | Akademiker A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Bygningskonstruktør, prof. bach. | 1491 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Professionsbachelor i finans, prof. bach. | 1156 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Fysioterapeut, prof. bach. | 1143 | DSA | om DSA A-kasse |
Multimediedesigner, EA | 1060 | Min A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Min A-kasse |
Serviceøkonom, EA | 1007 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Datamatiker, EA | 975 | Min A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Min A-kasse |
Psykologi, bach. | 814 | Akademiker A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Maskinmester, prof. bach. | 752 | Akademiker A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Statskundskab, bach. | 683 | Akademiker A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Økonomi, bach. | 646 | Akademiker A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Designteknolog, EA | 628 | Teknikernes A-kasse | om TL A-kasse |
Ergoterapeut, prof. bach. | 577 | DSA | om DSA A-kasse |
Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.), bach. | 567 | CA A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om CA A-kasse |
Humanistisk bacheloruddannelse, bach. | 514 | MA A-kasse | om MA A-kasse |
Datalogi, bach. | 512 | Min A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Min A-kasse |
Laborant, EA | 510 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Bioanalytiker, prof. bach. | 475 | DSA | om DSA A-kasse |
Handelsøkonom, EA | 465 | Min A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Min A-kasse |
Ernæring og sundhed, prof. bach. | 464 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
International virksomhedskommunikation, bach. | 459 | CA A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om CA A-kasse |
Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, bach. | 457 | Akademiker A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Biologi, bach. | 445 | ||
Historie, bach. | 444 | ||
Offentlig administration, prof. bach. | 427 | HK A-kasse | om HK A-kasse |
Idræt, bach. | 396 | ||
Farmaci, bach. | 368 | ||
Engelsk, bach. | 354 | ||
Sundhedsadministrativ koordinator, EA | 354 | HK A-kasse | om HK A-kasse |
Økonomi og IT, prof. bach. | 309 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Matematik, bach. | 295 | ||
Dansk/nordisk, bach. | 294 | ||
Financial controller, EA | 292 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Fysik, bach. | 282 | ||
It-teknolog, EA | 275 | Min A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om Min A-kasse |
Sociologi, bach. | 271 | ||
Produktionsteknolog, EA | 268 | Teknikernes A-kasse | om TL A-kasse |
Jordemoder, prof. bach. | 255 | DSA | om DSA A-kasse |
Jordbrugsteknolog, EA | 240 | FTF A-kasse | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
Radiograf, prof. bach. | 235 | DSA | om DSA A-kasse |
Optagelse på enkelte uddannelser
Tabel 2: Optagelse på enkelte uddannelser, opdelt på uddannelsessted
Uddannelsessted | Officiel betegnelse | Antal |
---|---|---|
Arkitektskolen Aarhus | Total | 110 |
Arkitekt, Aarhus C, Studiestart: sommerstart | 110 | |
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen | Total | 3254 |
Business Administration and Digital Management, Frederiksberg, Study start: Summer start | 176 | |
Business Administration and Service Management, Frederiksberg, Study start: Summer start | 169 | |
Business Administration and Sociology, Frederiksberg, Study start: Summer start | 91 | |
Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia, Chinese/English, Frederiksber | 61 | |
Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia, Japanese/English, Frederiksbe | 30 | |
Business, Language and Culture, Frederiksberg, Study start: Summer start | 137 | |
Erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse, HA i markeds- og kulturanalyse, Frederiksberg, Studies | 101 | |
Erhvervsøkonomi, HA (Projektledelse), Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 157 | |
Erhvervsøkonomi, HA, Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 763 | |
Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.), Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 241 | |
Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.), Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 81 | |
Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.), Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 150 | |
Erhvervsøkonomi-matematik, HA (mat.), Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 105 | |
Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.), Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 186 | |
Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom.), Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 186 | |
Europæisk business, HA i europæisk business, Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 190 | |
International Business and Politics, Frederiksberg, Study start: Summer start | 142 | |
International Business, Frederiksberg, Study start: Summer start | 222 | |
International Shipping and Trade, Frederiksberg, Study start: Summer start | 66 | |
Danmarks Medie- og journalisthøjskole, København | Total | 235 |
Professionsbachelor, kommunikation, København NV, Studiestart: vinterstart | 53 | |
Professionsbachelor, medieproduktion og ledelse, København NV, Studiestart: sommerstart | 50 | |
Professionsbachelor, tv- og medietilrettelæggelse, København NV, Studiestart: sommerstart | 37 | |
Professionsbachelor, visuel kommunikation, København NV, Studiestart: sommerstart | 95 | |
Danmarks Medie- og journalisthøjskole, Aarhus | Total | 318 |
Professionsbachelor, fotojournalist, Aarhus N, Studiestart: sommerstart | 12 | |
Professionsbachelor, journalist, Aarhus N, Studiestart: sommer- og vinterstart | 224 | |
Professionsbachelor, kommunikation, Aarhus N, Studiestart: sommerstart | 82 | |
DTU Ballerup Campus | Total | 588 |
Diplomingeniør, byggeri og infrastruktur, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 125 | |
Diplomingeniør, eksport og teknologi, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 70 | |
Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 28 | |
Diplomingeniør, elektroteknologi, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 57 | |
Diplomingeniør, it-elektronik, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 40 | |
Diplomingeniør, maskinteknik, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 90 | |
Diplomingeniør, mobilitet, transport og logistik, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 38 | |
Diplomingeniør, proces og innovation, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 60 | |
Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik), Ballerup, Studiestart: sommerstart | 40 | |
Diplomingeniør, sundhedsteknologi, Ballerup, Studiestart: sommerstart | 40 | |
DTU Grønland Campus | Total | 31 |
Diplomingeniør, arktisk byggeri og infrastruktur, Sisimiut, Studiestart: sommerstart | 24 | |
Diplomingeniør, fiskeriteknologi, Sisimiut, Studiestart: sommerstart | 7 | |
DTU Lyngby Campus | Total | 1743 |
Bachelor of Science (BSc) in Engineering (General Engineering), Kgs. Lyngby, Study start: Summer sta | 145 | |
Diplomingeniør, bygningsdesign, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 80 | |
Diplomingeniør, fødevaresikkerhed og -kvalitet, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 25 | |
Diplomingeniør, it og økonomi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 41 | |
Diplomingeniør, kemi- og bioteknik, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 60 | |
Diplomingeniør, kemiteknik og International Business , Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 25 | |
Diplomingeniør, softwareteknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 120 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeteknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 72 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bygningsdesign, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 60 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt energidesign, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 60 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Cyberteknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 40 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Data science og management, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 42 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Design og innovation, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 72 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektroteknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 73 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Fysik og ingeniørvidenskab, Kgs. Lyngby, Studiestart: Sommerstart | 60 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Geofysik og Rumteknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 60 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemi og teknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 72 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Kunstig intelligens og data, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 95 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Life Science og Teknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 150 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Matematik og teknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 78 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Medicin og teknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 90 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Miljøteknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 51 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Produktion og konstruktion, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 72 | |
Teknisk videnskab (civilingeniør) Softwareteknologi, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 100 | |
Den Frie Lærerskole | Total | 66 |
Lærer til de frie skoler, Vester Skerninge, Studiestart: sommerstart | 66 | |
Designskolen Kolding | Total | 78 |
Designer, Kolding, Studiestart: sommerstart | 78 | |
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering | Total | 244 |
Arkitekt, København K, Studiestart: sommerstart | 122 | |
Designer, København K, Studiestart: sommerstart | 79 | |
Konservator, København K, Studiestart: sommerstart | 43 | |
Kunstakademiets Designskole, Bornholm | Total | 16 |
Bachelor of Crafts in Glass and Ceramics, Nexø, Study start: Summer start | 16 | |
Erhvervsakademi Dania, Grenaa | Total | 63 |
Datamatiker, Grenaa, Studiestart: sommerstart | 43 | |
Multimediedesigner, Grenaa, Studiestart: sommerstart | 20 | |
Erhvervsakademi Dania, Hedensted | Total | 9 |
Automationsteknolog, Hedensted, Studiestart: sommerstart | 9 | |
Erhvervsakademi Dania, Hobro | Total | 126 |
Finansøkonom, Hobro, Studiestart: sommerstart | 85 | |
Handelsøkonom, Hobro, Studiestart: sommerstart | 21 | |
Logistikøkonom , Hobro, Studiestart: sommerstart | 20 | |
Erhvervsakademi Dania, Horsens | Total | 77 |
Administrationsøkonom, Horsens, Studiestart: sommerstart | 14 | |
Handelsøkonom, Horsens, E-læring, Studiestart: sommerstart | 40 | |
Handelsøkonom, Horsens, Studiestart: sommerstart | 23 | |
Erhvervsakademi Dania, Randers | Total | 320 |
AP Graduate in Marketing Management, Randers SØ, Study start: Summer start | 35 | |
AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management, Randers SØ, Study start: Summer start | 47 | |
Automationsteknolog, Randers SØ, Studiestart: sommerstart | 18 | |
Energiteknolog, Randers SØ, Studiestart: sommerstart | 7 | |
Handelsøkonom, Randers SØ, Studiestart: sommerstart | 34 | |
Handelsøkonom, Randers SØ, Studiestart: vinterstart | 7 | |
Installatør, stærkstrøm, Randers SØ, Studiestart: sommerstart | 9 | |
Markedsføringsøkonom, Randers SØ, Studiestart: sommerstart | 32 | |
Produktionsteknolog, Randers SØ, Studiestart: sommerstart | 17 | |
Professionsbachelor, optometri, Randers SØ, Studiestart: sommerstart | 58 | |
Serviceøkonom, Randers SØ, E-læring, Studiestart: sommerstart | 40 | |
Serviceøkonom, Randers SØ, Studiestart: sommerstart | 12 | |
Erhvervsakademi Dania, Silkeborg | Total | 250 |
Finansøkonom, Silkeborg, E-læring, Studiestart: sommerstart | 115 | |
Finansøkonom, Silkeborg, Studiestart: sommerstart | 72 | |
Finansøkonom, Silkeborg, Studiestart: vinterstart | 26 | |
Handelsøkonom, Silkeborg, Studiestart: sommerstart | 29 | |
Handelsøkonom, Silkeborg, Studiestart: vinterstart | 8 | |
Erhvervsakademi Dania, Skive | Total | 34 |
Datamatiker, Skive, Studiestart: sommerstart | 20 | |
Multimediedesigner, Skive, Studiestart: sommerstart | 14 | |
Erhvervsakademi Dania, Viborg | Total | 117 |
Administrationsøkonom, Viborg, Studiestart: sommerstart | 15 | |
AP Graduate in Automotive Technology, Viborg, Study start: Summer start | 19 | |
AP Graduate in IT Technology, Viborg, Study start: Summer start | 14 | |
AP Graduate in Marketing Management, Viborg, Study start: Summer start | 40 | |
It-teknolog, Viborg, Studiestart: sommerstart | 17 | |
Markedsføringsøkonom, Viborg, Studiestart: sommerstart | 12 | |
Erhvervsakademi MidtVest, Herning | Total | 233 |
Byggekoordinator, Herning, Studiestart: sommerstart | 11 | |
Datamatiker, Herning, Studiestart: sommerstart | 28 | |
Finansøkonom, Herning, Studiestart: sommerstart | 62 | |
Installatør, stærkstrøm, Herning, Studiestart: sommerstart | 6 | |
Installatør, VVS, Herning, Studiestart: sommerstart | 11 | |
Markedsføringsøkonom, Herning, Studiestart: sommerstart | 36 | |
Multimediedesigner, Herning, Studiestart: sommerstart | 33 | |
Produktionsteknolog, Herning, Studiestart: sommerstart | 23 | |
Professionsbachelor, finans, Herning, Studiestart: sommerstart | 23 | |
Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro | Total | 83 |
Finansøkonom, Holstebro, Studiestart: sommerstart | 46 | |
Laborant, Holstebro, Studiestart: sommerstart | 22 | |
Procesteknolog (ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi), Holstebro, Studiestart: sommerst | 10 | |
Serviceøkonom, Holstebro, Studiestart: sommer- og vinterstart | 5 | |
Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg | Total | 368 |
AP Graduate in Computer Science, Esbjerg, Study start: Summer start | 25 | |
AP Graduate in Marketing Management, Esbjerg, Study start: Summer start | 30 | |
AP Graduate in Multimedia Design, Esbjerg, Study start: Summer start | 20 | |
Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, Esbjerg, Studiestart: sommer- og vi | 43 | |
Datamatiker, Esbjerg, Studiestart: sommerstart | 30 | |
Finansøkonom, Esbjerg, Studiestart: sommerstart | 81 | |
Markedsføringsøkonom, Esbjerg, E-læring, Studiestart: sommerstart | 48 | |
Markedsføringsøkonom, Esbjerg, Studiestart: sommerstart | 36 | |
Multimediedesigner, Esbjerg, Studiestart: sommerstart | 24 | |
Produktionsteknolog, Esbjerg, Studiestart: sommerstart | 11 | |
Serviceøkonom, Esbjerg, Studiestart: sommerstart | 13 | |
Erhvervsakademi SydVest, Sønderborg | Total | 128 |
AP Graduate in Computer Science, Sønderborg, Study start: Summer start | 9 | |
Byggekoordinator, Sønderborg, Studiestart: sommerstart | 6 | |
Datamatiker, Sønderborg, Studiestart: sommerstart | 18 | |
Designteknolog, Sønderborg, Studiestart: sommerstart | 10 | |
Finansøkonom, Sønderborg, Studiestart: sommerstart | 45 | |
Markedsføringsøkonom, Sønderborg, Studiestart: sommerstart | 9 | |
Multimediedesigner, Sønderborg, Studiestart: sommerstart | 14 | |
Produktionsteknolog, Sønderborg, Studiestart: sommerstart | 5 | |
Serviceøkonom, Sønderborg, Studiestart: sommerstart | 12 | |
Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Alle 8 | Total | 152 |
AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science, Viby J, Study start: Summer start | 55 | |
Laborant, Viby J, Studiestart: sommerstart | 44 | |
Miljøteknolog, Viby J, Studiestart: sommerstart | 21 | |
Professionsbachelor, fødevareteknologi og applikation, Viby J, Studiestart: sommerstart | 32 | |
Erhvervsakademi Aarhus, Inge Lehmanns Gade | Total | 83 |
Automationsteknolog, Aarhus C, Studiestart: sommerstart | 32 | |
Autoteknolog, Aarhus C, Studiestart: sommerstart | 27 | |
Produktionsteknolog, Aarhus C, Studiestart: sommerstart | 24 | |
Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd | Total | 170 |
AP Graduate in Multimedia Design, Viby J, Study start: Summer start | 68 | |
Multimediedesigner, Viby J, Studiestart: sommerstart | 102 | |
Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj | Total | 1663 |
AP Graduate in IT Technology, Viby J, Study start: Summer start | 17 | |
AP Graduate in Marketing Management, Viby J, Study start: Summer start | 82 | |
Bachelor of financial management and services, Viby J, Study start: Summer start | 46 | |
Byggekoordinator, Viby J, Studiestart: sommerstart | 24 | |
Datamatiker, Viby J, Studiestart: sommerstart | 62 | |
Financial controller, Viby J, Studiestart: sommerstart | 44 | |
Finansøkonom, Viby J, Studiestart: sommerstart | 280 | |
It-teknolog, Viby J, Studiestart: sommerstart | 17 | |
Jordbrugsteknolog, Viby J, Studiestart: sommerstart | 166 | |
Markedsføringsøkonom, Viby J, Studiestart: sommerstart | 400 | |
Professionsbachelor, finans, Viby J, Studiestart: sommerstart | 287 | |
Professionsbachelor, it-arkitektur, Viby J, Studiestart: sommerstart | 50 | |
Professionsbachelor, økonomi og It, Viby J, Studiestart: sommerstart | 68 | |
Serviceøkonom, Viby J, Studiestart: sommerstart | 120 | |
Cphbusiness Bornholm | Total | 6 |
Serviceøkonom, Rønne, Studiestart: sommerstart | 6 | |
Cphbusiness City | Total | 882 |
Finansøkonom, København K, Studiestart: sommerstart | 462 | |
Professionsbachelor, finans, København K, Studiestart: sommerstart | 420 | |
Cphbusiness Hillerød | Total | 101 |
Financial controller, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 32 | |
Handelsøkonom, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 36 | |
Markedsføringsøkonom, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 15 | |
Serviceøkonom, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 18 | |
Cphbusiness Laboratorie og Miljø | Total | 91 |
Laborant, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 32 | |
Laborant, Hillerød, Studiestart: vinterstart | 29 | |
Miljøteknolog, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 27 | |
Cphbusiness Lyngby | Total | 388 |
AP Graduate in Marketing Management, Kgs. Lyngby, Study start: Summer start | 50 | |
Datamatiker, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 74 | |
Financial controller, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 120 | |
Markedsføringsøkonom, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 42 | |
Multimediedesigner, Kgs. Lyngby, Studiestart: sommerstart | 102 | |
Cphbusiness Nørrebro | Total | 393 |
AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management, København N, Study start: Summer start | 100 | |
Handelsøkonom, København N, Studiestart: sommerstart | 120 | |
Serviceøkonom, København N, Studiestart: sommerstart | 173 | |
Cphbusiness Søerne | Total | 609 |
AP Graduate in Marketing Management, København K, Study start: Summer start | 100 | |
Logistikøkonom , København K, Studiestart: sommerstart | 69 | |
Markedsføringsøkonom, København K, Studiestart: sommerstart | 440 | |
Fredericia Maskinmesterskole, Esbjerg | Total | 44 |
Professionsbachelor, maskinmester, Esbjerg, Studiestart: sommer- og vinterstart | 44 | |
Fredericia Maskinmesterskole, Købmagergade | Total | 53 |
Professionsbachelor, maskinmester, Fredericia, Studiestart: sommer- og vinterstart | 53 | |
IBA Erhvervsakademi Kolding | Total | 472 |
AP Graduate in Marketing Management, Kolding, Study start: Summer start | 99 | |
AP Graduate in Multimedia Design, Kolding, Study start: Summer start | 38 | |
Entreprenørskab og design, Kolding, Studiestart: sommerstart | 23 | |
Financial controller, Kolding, Studiestart: sommerstart | 21 | |
Finansøkonom, Kolding, Studiestart: sommerstart | 91 | |
Markedsføringsøkonom, Kolding, Studiestart: sommerstart | 52 | |
Multimediedesigner, Kolding, Studiestart: sommerstart | 43 | |
Produktionsteknolog, Kolding, Studiestart: sommerstart | 9 | |
Professionsbachelor, finans, Kolding, Studiestart: sommerstart | 80 | |
Professionsbachelor, it-arkitektur, Kolding, Studiestart: sommerstart | 16 | |
IT-Universitetet i København | Total | 453 |
Data Science, København S, Study start: Summer start | 98 | |
Digital design og interaktive teknologier, København S, Studiestart: sommerstart | 64 | |
Global Business Informatics, København S, Study start: Summer start | 111 | |
Softwareudvikling, København S, Studiestart: sommerstart | 180 | |
Københavns Erhversakademi, Nordvest | Total | 429 |
AP Graduate in Computer Science, København NV, Study start: Summer start | 54 | |
AP Graduate in Multimedia Design, København NV, Study start: Summer start | 74 | |
Automationsteknolog, København NV, Studiestart: sommerstart | 54 | |
Bachelor of Economics and Information Technology, København NV, Study start: Summer start | 84 | |
Energiteknolog, København NV, Studiestart: sommerstart | 25 | |
Installatør, stærkstrøm, København NV, Studiestart: sommerstart | 28 | |
Installatør, VVS, København NV, Studiestart: sommerstart | 20 | |
It-teknolog, København NV, Studiestart: sommerstart | 90 | |
Københavns Erhvervsakademi, Nørrebro | Total | 1387 |
AP Graduate in Design, Technology and Business, København N, Study start: Summer start | 39 | |
AP Graduate in Production Technology, København N, Study start: Summer start | 42 | |
Bachelor of Architectural Technology and Construction Management, København N, Study start: Summer s | 100 | |
Byggekoordinator, København N, Studiestart: sommerstart | 58 | |
Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, København N, Studiestart: sommersta | 220 | |
Datamatiker, København N, Studiestart: sommerstart | 160 | |
Designteknolog, København N, Studiestart: sommerstart | 170 | |
Entreprenørskab og design, København N, Studiestart: sommerstart | 86 | |
Kort- og landmålingstekniker, København N, Studiestart: sommerstart | 42 | |
Multimediedesigner, København N, Studiestart: sommerstart | 145 | |
Produktionsteknolog, København N, Studiestart: sommerstart | 67 | |
Professionsbachelor, optometri, København N, Studiestart: sommerstart | 91 | |
Professionsbachelor, smykker, teknologi og business, København N, Studiestart: sommerstart | 43 | |
Professionsbachelor, økonomi og It, København N, Studiestart: sommerstart | 124 | |
Københavns Professionshøjskole - Bornholm Sundhed, Rønne | Total | 24 |
Professionsbachelor, sygeplejerske, Rønne, Studiestart: sommerstart | 14 | |
Professionsbachelor, sygeplejerske, Rønne, Studiestart: vinterstart | 10 | |
Københavns Professionshøjskole - Bornholm, Rønne | Total | 38 |
Professionsbachelor, folkeskolelærer, Rønne, Studiestart: sommerstart | 7 | |
Professionsbachelor, pædagog, Rønne, Studiestart: sommerstart | 31 | |
Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg, København | Total | 1654 |
Professionsbachelor, dansk tegnsprog og tolkning, København V, Studiestart: sommerstart | 17 | |
Professionsbachelor, folkeskolelærer, København V, E-læring, Studiestart: sommerstart | 47 | |
Professionsbachelor, folkeskolelærer, København V, Studiestart: sommerstart | 430 | |
Professionsbachelor, folkeskolelærer, København V, Studiestart: vinterstart | 73 | |
Professionsbachelor, pædagog, København V, Studiestart: Sommerstart | 770 | |
Professionsbachelor, pædagog, København V, Studiestart: Vinterstart | 265 | |
Professionsbachelor, tekstildesign, -håndværk og formidling, København V, Studiestart: sommerstart | 52 | |
Københavns Professionshøjskole - Campus Nordsjælland, Hillerød | Total | 704 |
Professionsbachelor, fysioterapeut, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 40 | |
Professionsbachelor, fysioterapeut, Hillerød, Studiestart: vinterstart | 40 | |
Professionsbachelor, psykomotorik, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 67 | |
Professionsbachelor, pædagog, Hillerød, E-læring, Studiestart: sommerstart | 40 | |
Professionsbachelor, pædagog, Hillerød, E-læring, Studiestart: vinterstart | 19 | |
Professionsbachelor, pædagog, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 160 | |
Professionsbachelor, pædagog, Hillerød, Studiestart: vinterstart | 34 | |
Professionsbachelor, sygeplejerske, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 152 | |
Professionsbachelor, sygeplejerske, Hillerød, Studiestart: vinterstart | 152 | |
Københavns Professionshøjskole, Diakonissestiftelsen | Total | 105 |
Professionsbachelor, kristendom, kultur og kommunikation, Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 19 | |
Professionsbachelor, sygeplejerske, Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 43 | |
Professionsbachelor, sygeplejerske, Frederiksberg, Studiestart: vinterstart | 43 | |
Københavns Professionshøjskole, Hillerød | Total | 80 |
Professionsbachelor, socialrådgiver, Hillerød, Studiestart: sommerstart | 40 | |
Professionsbachelor, socialrådgiver, Hillerød, Studiestart: vinterstart | 40 | |
Københavns Professionshøjskole, Kronprinsesse Sofies Vej | Total | 420 |
Professionsbachelor, socialrådgiver, Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 210 | |
Professionsbachelor, socialrådgiver, Frederiksberg, Studiestart: vinterstart | 210 | |
Københavns Professionshøjskole, Nyelandsvej | Total | 197 |
Professionsbachelor, folkeskolelærer, Frederiksberg, Studiestart: sommerstart | 197 | |
Københavns Professionshøjskole, Nødebo | Total | 35 |
Professionsbachelor, natur- og kulturformidling, Fredensborg, Studiestart: sommerstart | 35 | |
Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade | Total | 1250 |
Laborant, København N, Studiestart: sommerstart | 108 | |
Laborant, København N, Studiestart: vinterstart | 77 | |
