Artikler
Dagpenge
A-kasse
A-kasse - klagesager fordelt på a-kasser og sagstyper
Udgivet . Kategori: A-kasse, nøgleord: A-kasse, Klager
Tabel 2 viser antallet af oprettede sager fordelt på, hvilken a-kasse sagen kommer fra, og sagstype.
CKA har i 2021 fået flest sager fra medlemmer af ASE, DFH og HK. Sager fra disse 3 a-kasser udgjorde således næsten 1/3 af samtlige sager i CKA i 2021.
Antallet af forespørgsler er forholdsvist stabilt gennem årene, men andelen er steget i 2021, som følge af faldet i antallet af klage-/dispensationssager.
Der er stor forskel på, hvordan klagesager og forespørgsler fordeler sig på a-kasserne, og der er således ikke sammenfald mellem antallet af klagesager og antallet af forespørgsler fra den enkelte a-kasse.
I 2021 blev lidt under 2/3 af forespørgslerne modtaget fra a-kasserne. Resten blev modtaget fra borgere eller andre interessenter (i Tabel 2 angivet som ”Uden a-kasse”).
Tabel 2: Oprettede sager fordelt på a-kasser og sagstyper
2021 | 2020 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klager/ Dispen- sations- sager |
Forespørgsler | Klager/ Dispen- sations- sager |
Forespørgsler | Klager/ Dispen- sations- sager |
Forespørgsler | |
3F A-kasse | 185 | 7 | 211 | 4 | 253 | 10 |
AJKS | 21 | 0 | 19 | 1 | 35 | 1 |
Akademikernes A-kasse | 186 | 5 | 219 | 4 | 294 | 12 |
ASE A-kasse | 235 | 6 | 227 | 5 | 262 | 12 |
Byggefagenes A-kasse | - | - | 5 | 0 | 3 | 0 |
BUPL A-kasse | 25 | 2 | 32 | 0 | 33 | 0 |
CA A-kasse | 21 | 0 | 35 | 1 | 51 | 0 |
DANA A-kasse | - | - | - | - | 37 | 1 |
Dansk El-forbund | - | - | 11 | 1 | 10 | 0 |
Det Faglige Hus | 234 | 9 | 312 | 9 | 365 | 5 |
Din Sundhedsfaglige A-kasse | 29 | 1 | 30 | 0 | 45 | 1 |
Din Faglige A-kasse | 18 | 0 | - | - | - | - |
FOA A-kasse | 92 | 0 | 137 | 1 | 186 | 1 |
A-kassen FRIE | 43 | 6 | 45 | 0 | 18 | 1 |
FTF A-kasse | 74 | 2 | 105 | 2 | 124 | 1 |
HK A-kasse | 209 | 5 | 170 | 2 | 219 | 2 |
KRIFA | 139 | 2 | 181 | 1 | 205 | 4 |
Lærernes A-kasse | 45 | 0 | 85 | 1 | 89 | 1 |
Lederne A-kasse | 82 | 4 | 104 | 9 | 89 | 5 |
MA A-kasse | 102 | 6 | 148 | 2 | 143 | 3 |
METAL A-kasse | 89 | 1 | 91 | 2 | 80 | 6 |
MIN A-kasse | 170 | 3 | 148 | 1 | 135 | 1 |
NNF A-kasse | 33 | 1 | 32 | 3 | 173 | 1 |
Socialpædagogerne | 14 | 1 | 18 | 1 | 32 | 0 |
Teknikernes A-kasse | 21 | 1 | 23 | 0 | 32 | 0 |
Uden A-kasse | 4 | 38 | 7 | 58 | 7 | 40 |
I alt | 2.071 | 100 | 2.395 | 108 | 2.920 | 108 |
Der har i hele den målte periode (2019-2021) været et faldende antal klager total set. Hvor der i 2019 blev indgivet 3.028 klager over A-kasser, var det tal i 2021 faldet til 2.171.
Gennemsnitligt er der kommet 0,89 klager pr. 1.000 a-kassemedlemmer.
Det reelle billede af hvor utilfredse medlemmerne er med deres A-kasse, kan man kun se ved at måle antal klager pr. 1.000 medlemmer, hvilket vi gør i figur 1 på næste side.