Artikler
Dagpenge
A-kasse
Sanktion af A-kasse medlemmer
Udgivet . Kategori: a-kasse, nøgleord: A-kasse
Indledning
Målingen af A-kassernes sanktioner viser andel af sanktionerede dagpengemodtagere fordelt på A-kasser.
Målingen indeholder følgende sanktionstyper:
- Udelukkelse fra dagpenge i en periode
- Karantæne (selvforskyldt ledighed)
- Gentagelsesvirkning (arbejdskrav)
- Andre (arbejdskrav)
Opgørelsen omfatter rådighedssanktioner, som er givet af a-kasserne på baggrund af sager rejst af jobcentrene hhv. rådighedssanktioner, som er givet på baggrund af sager rejst af a-kasserne selv.
Sanktioner givet på baggrund af hændelser i jobcenteret kan f.eks. være at den ledige udebliver fra samtale/tilbud i jobcenteret.
Sanktioner givet på baggrund af hændelser i A-kassen kan f.eks. være at den ledige har sagt sit job op uden en gyldig grund, ikke søger nok job, eller udebliver fra en samtale i A-kassen.
Sanktioner for 2022 (alle sanktionstyper)
A-kasse | Antal sanktioner i alt | Andel sanktionerede ledige, pct. |
---|---|---|
Akademikernes A-kasse | 3.873 | 12,4 |
A-kassen Ase | 2.676 | 18,0 |
A-kassen for Journalistik, Komm. og Sprog | 494 | 10,5 |
A-kassen Frie | 490 | 13,9 |
BUPL A-kasse | 700 | 14,1 |
CA A-kasse | 933 | 12,3 |
Det Faglige Hus A-kasse | 5.566 | 21,7 |
Din Faglige A-Kasse | 444 | 10,8 |
Din Sundhedsfaglige A-kasse | 1.205 | 17,3 |
Faglig Fælles (3F) A-kasse | 4.816 | 12,4 |
FOAs A-kasse | 1.969 | 17,9 |
FTF A-kasse | 2.300 | 11,8 |
Fødevareforbundet NNFs A-kasse | 578 | 29,0 |
HK /Danmarks A-kasse | 2.489 | 12,0 |
Kristelig A-Kasse | 4.565 | 17,1 |
Lederne A-kasse | 1.315 | 17,3 |
Lærernes A-kasse | 745 | 12,3 |
Magistrenes A-kasse | 1.238 | 9,5 |
Metalarbejdernes A-Kasse | 768 | 13,4 |
Min A-kasse | 1.393 | 14,4 |
Socialpædagogernes A-Kasse | 390 | 11,8 |
Teknikernes A-Kasse | 360 | 11,4 |
Sanktion: Udelukkelse fra dagpenge i en periode, 2022
A-kasse | Antal sanktioner i alt | Andel sanktionerede ledige, pct. |
---|---|---|
Akademikernes A-kasse | 1.653 | 6 |
A-kassen Ase | 983 | 8,2 |
A-kassen for Journalistik, Komm. og Sprog | 170 | 4,1 |
A-kassen Frie | 205 | 6,9 |
BUPL A-kasse | 89 | 1,9 |
CA A-kasse | 284 | 4,2 |
Det Faglige Hus A-kasse | 2.507 | 13,4 |
Din Faglige A-Kasse | 266 | 8,4 |
Din Sundhedsfaglige A-kasse | 398 | 6,8 |
Faglig Fælles (3F) A-kasse | 2.071 | 6,4 |
FOAs A-kasse | 802 | 8,9 |
FTF A-kasse | 768 | 4,6 |
Fødevareforbundet NNFs A-kasse | 242 | 16,3 |
HK /Danmarks A-kasse | 665 | 3,7 |
Kristelig A-Kasse | 1.893 | 9,1 |
Lederne A-kasse | 220 | 3,2 |
Lærernes A-kasse | 207 | 3,7 |
Magistrenes A-kasse | 355 | 3,1 |
Metalarbejdernes A-Kasse | 287 | 5,8 |
Min A-kasse | 472 | 5,9 |
Socialpædagogernes A-Kasse | 64 | 2 |
Teknikernes A-Kasse | 101 | 3,6 |
Sanktion: Karantæne for selvforskyldt ledighed, 2022
A-kasse | Antal sanktioner i alt | Andel sanktionerede ledige, pct. |
---|---|---|
Akademikernes A-kasse | 2.160 | 7,8 |
A-kassen Ase | 1.412 | 11,8 |
A-kassen for Journalistik, Komm. og Sprog | 319 | 7,7 |
A-kassen Frie | 273 | 9,2 |
BUPL A-kasse | 584 | 12,3 |
CA A-kasse | 636 | 9,4 |
Det Faglige Hus A-kasse | 2.769 | 14,9 |
Din Faglige A-Kasse | 163 | 5,2 |
Din Sundhedsfaglige A-kasse | 787 | 13,4 |
Faglig Fælles (3F) A-kasse | 2.604 | 8 |
FOAs A-kasse | 1.131 | 12,5 |
FTF A-kasse | 1.483 | 8,9 |
Fødevareforbundet NNFs A-kasse | 304 | 20,5 |
HK /Danmarks A-kasse | 1.738 | 9,6 |
Kristelig A-Kasse | 2.320 | 11,2 |
Lederne A-kasse | 1.052 | 15,2 |
Lærernes A-kasse | 529 | 9,3 |
Magistrenes A-kasse | 862 | 7,5 |
Metalarbejdernes A-Kasse | 462 | 9,4 |
Min A-kasse | 849 | 10,5 |
Socialpædagogernes A-Kasse | 316 | 10 |
Teknikernes A-Kasse | 243 | 8,7 |
Ved opgørelse af antal sanktionerede ledige er ledige opgjort som det antal personer der har modtaget dagpenge i kortere eller længere tid inden for den viste periode.
Kilder:
Antal ledige: Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtageres Udbetalings Register (FLEUR), Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA, Plandata.
Antal sanktioner: Det Fælles Datagrundlag (DFDG)
Se samme opgørelse for 2. kvartal 2021.