Klager
A-kasse
dagpengeret
Emner for A-kasse klager i 2016
Bilag 1: Oversigt over oprettede sager fordelt på emner
Emne | 2014 | 2015 | 2016 |
Optagelse | 148 | 143 | 170 |
A-kasse og fagforening | 0 | 0 | 0 |
Deltid og fuldtid | 17 | 20 | 24 |
Overflytning | 4 | 3 | 6 |
Udtræden | 33 | 31 | 29 |
Kontingentrestance | 92 | 96 | 81 |
Kontingentfritagelse m.v. | 72 | 70 | 58 |
Genoptagelse efter slettelse pga. svig | 2 | 0 | 1 |
Medlemskab - diverse | 2 | 0 | 0 |
A-kassernes vejledningspligt | 30 | 20 | 12 |
Beskæftigelseskrav og dagpengeperioder | 216 | 170 | 183 |
Tilmelding som arbejdssøgende og bekræftelse af jobsøgning | 185 | 121 | 102 |
Ledighedskravet | 151 | 122 | 98 |
Rådighedskravet | 258 | 352 | 292 |
Dagpenge under deltagelse i undervisning | 42 | 37 | 22 |
Selvforskyldt ledighed (afslag, ophør og udeblivelse) | 552 | 471 | 437 |
Overførsel af overskydende timer | 36 | 18 | 24 |
Dagpengeret - diverse | 13 | 6 | 3 |
Beregning af dagpengesats | 107 | 69 | 66 |
Fradrag i dagpenge | 109 | 30 | 45 |
Supplerende dagpenge | 184 | 130 | 94 |
Dagpengegodtgørelse | 15 | 11 | 15 |
Indlevering af ydelseskort | 8 | 8 | 3 |
Dagpengenes størrelse - diverse | 5 | 0 | 2 |
Bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed | 72 | 78 | 43 |
Sociale pensioner | 0 | 0 | 0 |
Konflikt | 0 | 0 | 0 |
Begrænsninger i dagpengeretten - diverse | 0 | 0 | 0 |
Medlemsanciennitet | 16 | 16 | 28 |
Dagpengeret | 5 | 9 | 4 |
Arbejde og indtægters betydning | 258 | 274 | 198 |
Udtræden / genindtræden | 1 | 0 | 0 |
Udlandet | 5 | 4 | 1 |
Efterlønsbidrag | 92 | 84 | 90 |
Efterløn - diverse | 2 | 1 | 2 |
Feriedagpenge | 229 | 131 | 137 |
Jobrettet uddannelse | 52 | 31 | 28 |
Befordringsgodtgørelse | 30 | 15 | 22 |
Dagpenge som lån | 0 | 2 | 1 |
Dagpenge under 14-dages sygdom | 12 | 12 | |
Andre ydelser - diverse | 1 | 0 | 0 |
Tilbagebetaling og sanktion | 160 | 382 | 346 |
Refusion | 23 | 24 | 31 |
Renter | 0 | 2 | 1 |
Opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse pga. gæld til a-kassen | 10 | 19 | 7 |
A-kassernes sagsbehandling | 14 | 0 | 1 |
Tilbagebetaling og sanktion - diverse | 1 | 0 | 0 |
I alt | 3.252 | 3.012 | 2.719 |
Kilde: STAR.
- A-kasse oversigt (forside) →
- Klager over A-kasse 2016 →
A-kasse klage emner
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Billig fagforening med A-kasse
⇒Find en tværfaglig A-kasse
Hovedemner om dagpenge
Beregning af dagpengesats Din dagpengesats beregnes på baggrund af de "bedste 12 måneder" inden for de sidste 24 måneder. Du kan dog højest få den maksimale dagpengesats.
2-årig dagpengeperiode En ledig kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer). De 3.848 timer skal være forbrugt inden for en 3-årig periode, som kaldes referenceperioden.
Forlæng dagpengeperiode med arbejde Ledige har mulighed for at anvende beskæftigelsestimer i løbet af dagpengeperioden til en forlængelse af dagpengeperioden.
Forbrug af dagpengeretten er timebaseret Man bruger kun af sine dagpenge, for de timer, hvor man faktisk har modtaget dagpenge.
Krav for at kunne få dagpenge Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 273.504 inden for de sidste 3 år. Læs mere...
Selvforskyldt ledighed Opsiger man et arbejde uden en gyldig grund, eller bliver man afskediget af en grund, der væsentligst skyldes en selv, vil man få 3 ugers karantæne med dagpenge. Læs mere...
Artikler
Find information om A-kasse
➞ Alle artikler➞ Blog
Satser 2025
Nye satser der gælder fra 1. januar 2025 er klar. Se hvor meget du kan få i dagpenge, eller hvor meget du skal have tjent for at kunne få dagpengeret..
læs mere
Så er der ny statistik om klager over A-kasser. Se hvem der klarer sig godt og dårligt..
læs mere
Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere