Klager
A-kasse
dagpengeret
A-kasse klager 2015 - sagstyper
Tabel 2 viser antallet af oprettede sager fordelt på, hvilken a-kasse sagen kommer fra, og sagstype.
CKA har i perioden 2013 til 2015 fået flest sager fra medlemmer af HK A-kasse, ASE og 3F A-kasse.
2015 | 2014 | 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klager/ Dispen- sations- sager | Vejledende udtalelser | Klager/ Dispen- sations- sager | Vejledende udtalelser | Klager/ Dispen- sations- sager | Vejledende udtalelser | |
3F A-kasse | 276 | 10 | 248 | 2 | 203 | 3 |
A-kassen LH | 107 | 2 | 110 | 0 | 123 | 1 |
AJKS | 13 | 0 | 32 | 1 | 57 | 3 |
Aka | 195 | 1 | 209 | 0 | 181 | 2 |
ASE A-kasse | 305 | 4 | 309 | 1 | 432 | 7 |
BFA | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
BUPL A-kasse | 63 | 0 | 59 | 0 | 50 | 0 |
Business-DK | note | note | 12 | 0 | 25 | 2 |
CA A-kasse | 32 | 0 | 41 | 0 | 52 | 0 |
DANA | 119 | 2 | 89 | 3 | 159 | 2 |
Det Faglige Hus | 228 | 1 | 245 | 3 | 227 | 5 |
Lærernes A-kasse | 107 | 0 | 99 | 1 | 104 | 0 |
Din Sundhedsfaglige A-kasse | 53 | 2 | 74 | 2 | 57 | 0 |
EL-faget | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Frie A-kasse | 11 | 1 | 20 | 0 | 33 | 2 |
FOA A-kasse | 156 | 1 | 178 | 5 | 148 | 2 |
Service- fagenes | 37 | 0 | 51 | 1 | 46 | 0 |
FTF A-kasse | 177 | 4 | 208 | 3 | 268 | 3 |
HK A-kasse | 392 | 6 | 406 | 2 | 309 | 3 |
KRIFA | 248 | 3 | 269 | 5 | 298 | 1 |
MA A-kasse | 115 | 2 | 131 | 4 | 87 | 2 |
METAL A-kasse | 68 | 1 | 91 | 1 | 81 | 1 |
MIN A-kasse | 56 | 0 | 83 | 0 | 68 | 0 |
NNF A-kasse | 20 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 |
Socialpædagogerne | 47 | 1 | 35 | 2 | 36 | 1 |
Teknikernes A-kasse | 35 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 |
Borgere m.fl. | 3 | 96 | 12 | 153 | 0 | 254 |
I alt | 2.873 | 139 | 3.062 | 190 | 3.094 | 294 |
Note: Business Danmark er pr. 1. januar 2015 lagt sammen med Min A-kasse.
Andelen af klagesager i forhold til vejledende udtalelser er stigende i perioden fra 2013 til 2015. Fra 2013 til 2015 er andelen af klagesager steget fra 91,3 procent til 95,4 procent. Det forholdsmæssige fald i antallet af vejledende udtalelser har derfor været større end det tilsvarende fald i antallet af klagesager. I 2014 var andelen af klagesager 94,2 procent.
Der er stor forskel på, hvordan klagesager og vejledende udtalelser fordeler sig på a-kasserne, og der er således ikke sammenfald mellem antallet af klagesager og antallet af anmodninger om vejledende udtalelser fra den enkelte a-kasse.
I 2015 blev omkring 30,9 procent af de vejledende udtalelser givet til a-kasserne. Resten blev givet til borgere eller andre interessenter (i tabel 2 angivet som ”borgere m.fl.”).
- A-kasse oversigt (forside) →
- Klager over A-kasse 2015 →
Sagstyper klager 2015
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Billig fagforening med A-kasse
⇒Find en tværfaglig A-kasse
Hovedemner om dagpenge
Artikler
Find information om A-kasse
➞ Alle artikler➞ Blog