Studerende
Sammenlign
A-kasser
Søgning via kvote 2 fordelt på uddannelsesgrupper (2017)
33.221 søgte en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse som 1. prioritet pr. 15. marts 2017, jf. tabel 2.1. Det optagelsesområde på erhvervsakademi- og professionsbachelorområdet, der har oplevet den største vækst i ansøgertallet, er det tekniske område med en stigning på 9 pct., svarende til 265 personer. Det område, som har oplevet det største fald i søgningen er det maritime område som er faldet med 37 pct., svarende til 53 personer.
Blandt bacheloruddannelserne har teknisk videnskab oplevet den største vækst i antallet af 1. prioritetsansøgninger siden 2016 (15 pct., svarende til 197 personer). De områder, som har oplevet det største fald i antallet at ansøgere siden 2016 er de kunstneriske uddannelser (-26 pct.) og teologi (-23 pct.), svarende til hhv. 589 og15 personer.
Få gratis A-kasse!
..som studerende kan du få 5 års gratis A-kasse. Læs mere
Tabel 2.1
Udviklingen i søgningen fordelt på optagelsesområde 2010-2017
Ændring 2016-2017 | |||||||
2010 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | Antal | Pct. | |
Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser | |||||||
Det bio- og laboratorietekniske område | 237 | 428 | 575 | 666 | 598 | -68 | -10 |
Det designfaglige område | 968 | 1.231 | 1.531 | 1.478 | 1.463 | -15 | -1 |
Det It- faglige område | 472 | 1.356 | 1.969 | 1.939 | 1.956 | 17 | 1 |
Det maritime område | 405 | 159 | 142 | 89 | -53 | -37 | |
Det medie- og kommunikationsfaglige område | 2.150 | 3.364 | 3.308 | 3.075 | 3.024 | -51 | -2 |
Det pædagogiske område | 4.507 | 7.117 | 7.171 | 7.296 | 7.227 | -69 | -1 |
Det samfundsfaglige område | 1.057 | 1.969 | 2.374 | 2.572 | 2.501 | -71 | -3 |
Det sundhedsfaglige område | 4.565 | 7.389 | 9.374 | 8.956 | 8.430 | -526 | -6 |
Det tekniske område | 1.405 | 2.427 | 2.717 | 3.117 | 3.382 | 265 | 9 |
Det økonomisk- merkantile område | 1.488 | 3.665 | 4.821 | 4.742 | 4.551 | -191 | -4 |
I alt | 16.849 | 29.351 | 33.999 | 33.983 | 33.221 | -762 | -2 |
Bacheloruddannelser | |||||||
Humaniora | 3.594 | 4.853 | 4.484 | 4.600 | 4.572 | -28 | -1 |
Kunstnerisk uddannelse | 1.811 | 2.360 | 2.143 | 2.243 | 1.654 | -589 | -26 |
Naturvidenskab | 1.561 | 2.491 | 2.584 | 2.662 | 2.659 | -3 | -0 |
Samfundsvidenskab | 5.654 | 7.377 | 8.039 | 8.781 | 8.976 | 195 | 2 |
Sundhedsvidenskab | 2.844 | 2.757 | 3.065 | 3.177 | 3.430 | 253 | 8 |
Teknisk Videnskab | 457 | 695 | 1.054 | 1.282 | 1.479 | 197 | 15 |
Teologi | 30 | 45 | 47 | 66 | 51 | -15 | -23 |
I alt | 15.951 | 20.578 | 21.416 | 22.811 | 22.821 | 10 | 0 |
I alt | 32.800 | 49.929 | 55.415 | 56.794 | 56.042 | -752 | -1 |
Anm: De kunstneriske uddannelser omfatter arkitekt, designer og konservator. Konservatoruddannelsen har kun optag hver tredje år (senest i 2013).
- A-kasse oversigt (forside) →
- Seneste tal for optag →
Kvote 2 søgning 2017
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Bachelor og A-kasse
⇒Nedsat kontingent for dimittender
⇒Mere i dagpenge efter uddannelsen
Hovedemner om A-kasse
Artikler
Find information om A-kasse
➞ Alle artikler➞ Blog