Artikler
Dagpenge
A-kasse
Udvikling i A-kasse ledighedstal i Syddanmark 2022-2023
Udgivet . Kategori: a-kasse, nøgleord: A-kasse
Indledning
Vi viser neden for udviklingen i antal ledige og ledighedsprocent fra 2022-2023 i region Syddanmark, fordelt på A-kasser.
Antal ledige er opgjort som antal fuldtidspersoner på dagpenge.
Bruttoledighed
Målingen er lavet som bruttoledighedsmåling. Antal bruttoledige personer opgøres som antal unikke personer (cpr-numre), der indenfor den valgte periode modtager dagpenge og/eller deltager i løntilskudsaktivering. Antal dagpengemodtagere, der er i løntilskud i den valgte periode og ikke på noget andet tidspunkt modtager dagpenge i den valgte periode, er således lagt til antal dagpengemodtagere.
Ledighedspct. er beregnet ud fra hvor stor en andel antal ledige personer udgør i forhold til medlemstal i A-kassen pr. henholdsvis 1. januar 2022 og 1. januar 2023.
Jan. 2022 antal | jan. 2022 pct. | jan. 2023 antal | jan 2023 pct. | |
---|---|---|---|---|
I alt | 15.046 | 17.321 | ||
Ikke forsikrede | 1.790 | 2.902 | ||
I alt A-kasser | 13.256 | 2,8 | 14.419 | 3,1 |
Akademikernes A-kasse | 969 | 2,5 | 931 | 2,4 |
A-kassen Ase | 693 | 2,2 | 786 | 2,5 |
AJKS | 154 | 5,8 | 138 | 5,2 |
A-kassen Frie | 247 | 2,3 | 255 | 2,4 |
BUPL A-kasse | 260 | 2,1 | 220 | 1,8 |
CA A-kasse | 296 | 3,5 | 293 | 3,5 |
Det Faglige Hus A-kasse | 1.455 | 3,3 | 1.844 | 3,7 |
Din Faglige A-Kasse | 124 | 1,7 | 127 | 1,7 |
DSA | 230 | 1,1 | 326 | 1,5 |
3F A-kasse | 2.428 | 4,6 | 2.907 | 5,6 |
FOA A-kasse | 392 | 1,3 | 434 | 1,5 |
FTF A-kasse | 901 | 3,2 | 946 | 3,4 |
NNF A-kasse | 123 | 2,6 | 121 | 2,6 |
HK A-kasse | 1.068 | 3 | 1.141 | 3,3 |
Krifa A-Kasse | 1.519 | 4 | 1.633 | 4,3 |
Lederne A-kasse | 403 | 1,6 | 418 | 1,6 |
Lærernes A-kasse | 296 | 1,8 | 293 | 1,8 |
MA A-kasse | 526 | 4,9 | 510 | 4,5 |
Metal A-Kasse | 404 | 2,3 | 342 | 2 |
Min A-kasse | 427 | 2,5 | 411 | 2,5 |
SL A-Kasse | 175 | 2,1 | 178 | 2,2 |
Teknikernes A-Kasse | 166 | 3,2 | 165 | 3,3 |
Kilde (antal): Statistikbanken.dk, AUF01: Fuldtidsledige efter område, ydelsestype, a-kasse, alder og køn
Kilde (pct.): Statistikbanken.dk, AUP03, Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede.