Artikler
Dagpenge
A-kasse
Udvikling i A-kasse ledighedstal på Sjælland 2022-2023
Udgivet . Kategori: a-kasse, nøgleord: A-kasse
Indledning
Vi viser neden for udviklingen i antal ledige og ledighedsprocent fra 2022-2023 i region Sjælland, fordelt på A-kasser.
Antal ledige er opgjort som antal fuldtidspersoner på dagpenge.
Bruttoledighed
Målingen er lavet som bruttoledighedsmåling. Antal bruttoledige personer opgøres som antal unikke personer (cpr-numre), der indenfor den valgte periode modtager dagpenge og/eller deltager i løntilskudsaktivering. Antal dagpengemodtagere, der er i løntilskud i den valgte periode og ikke på noget andet tidspunkt modtager dagpenge i den valgte periode, er således lagt til antal dagpengemodtagere.
Ledighedspct. er beregnet ud fra hvor stor en andel antal ledige personer udgør i forhold til medlemstal i A-kassen pr. henholdsvis 1. januar 2022 og 1. januar 2023.
Jan. 2022 antal | jan. 2022 pct. | jan. 2023 antal | jan 2023 pct. | |
---|---|---|---|---|
I alt | 10.773 | 11.404 | ||
Ikke forsikrede | 1.549 | 2.233 | ||
I alt A-kasser | 9.224 | 2,9 | 9.171 | 2,9 |
Akademikernes A-kasse | 500 | 2,4 | 422 | 1,9 |
A-kassen Ase | 552 | 2,3 | 635 | 2,7 |
AJKS | 90 | 5,3 | 87 | 5,1 |
A-kassen Frie | 147 | 2,4 | 151 | 2,6 |
BUPL A-kasse | 155 | 1,6 | 171 | 1,8 |
CA A-kasse | 134 | 3,3 | 131 | 3,2 |
Det Faglige Hus A-kasse | 986 | 3,6 | 1.112 | 3,7 |
Din Faglige A-Kasse | 152 | 2,4 | 141 | 2,2 |
DSA | 118 | 0,9 | 126 | 1 |
3F A-kasse | 1.647 | 4,5 | 1.735 | 4,7 |
FOA A-kasse | 425 | 1,9 | 396 | 1,8 |
FTF A-kasse | 597 | 2,8 | 550 | 2,7 |
NNF A-kasse | 48 | 2,1 | 81 | 3,8 |
HK A-kasse | 988 | 3,3 | 877 | 3 |
Krifa A-Kasse | 1.187 | 5 | 1.170 | 4,9 |
Lederne A-kasse | 364 | 1,9 | 328 | 1,7 |
Lærernes A-kasse | 138 | 1,4 | 141 | 1,4 |
MA A-kasse | 235 | 4 | 219 | 3,6 |
Metal A-Kasse | 169 | 1,7 | 149 | 1,5 |
Min A-kasse | 375 | 2,8 | 348 | 2,7 |
SL A-Kasse | 118 | 1,8 | 125 | 1,9 |
Teknikernes A-Kasse | 99 | 3,6 | 76 | 2,8 |
Kilde (antal): Statistikbanken.dk, AUF01: Fuldtidsledige efter område, ydelsestype, a-kasse, alder og køn
Kilde (pct.): Statistikbanken.dk, AUP03, Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede.