Artikler
Dagpenge
A-kasse
Udvikling i A-kasse ledighedstal i Nordjylland 2022-2023
Udgivet . Kategori: a-kasse, nøgleord: A-kasse
Indledning
Vi viser neden for udviklingen i antal ledige og ledighedsprocent fra 2022-2023 i region Nordjylland, fordelt på A-kasser.
Antal ledige er opgjort som antal fuldtidspersoner på dagpenge.
Bruttoledighed
Målingen er lavet som bruttoledighedsmåling. Antal bruttoledige personer opgøres som antal unikke personer (cpr-numre), der indenfor den valgte periode modtager dagpenge og/eller deltager i løntilskudsaktivering. Antal dagpengemodtagere, der er i løntilskud i den valgte periode og ikke på noget andet tidspunkt modtager dagpenge i den valgte periode, er således lagt til antal dagpengemodtagere.
Ledighedspct. er beregnet ud fra hvor stor en andel antal ledige personer udgør i forhold til medlemstal i A-kassen pr. henholdsvis 1. januar 2022 og 1. januar 2023.
Jan. 2022 antal | jan. 2022 pct. | jan. 2023 antal | jan 2023 pct. | |
---|---|---|---|---|
I alt | 9.267 | 10.365 | ||
Ikke forsikrede | 870 | 1.482 | ||
I alt A-kasser | 8.397 | 3,6 | 8.883 | 3,8 |
Akademikernes A-kasse | 654 | 2,9 | 670 | 2,9 |
A-kassen Ase | 339 | 2,4 | 407 | 3 |
AJKS | 68 | 7,3 | 53 | 5,8 |
A-kassen Frie | 74 | 2,6 | 77 | 2,8 |
BUPL A-kasse | 142 | 2,3 | 137 | 2,2 |
CA A-kasse | 209 | 4,5 | 191 | 4,1 |
Det Faglige Hus A-kasse | 537 | 3,8 | 687 | 4,4 |
Din Faglige A-Kasse | 169 | 3,4 | 167 | 3,4 |
DSA | 106 | 1 | 179 | 1,7 |
3F A-kasse | 2.100 | 6,6 | 2.344 | 7,4 |
FOA A-kasse | 286 | 1,8 | 294 | 1,8 |
FTF A-kasse | 496 | 3,3 | 475 | 3,2 |
NNF A-kasse | 95 | 3 | 177 | 5,6 |
HK A-kasse | 722 | 3,7 | 675 | 3,5 |
Krifa A-Kasse | 870 | 5 | 864 | 5,1 |
Lederne A-kasse | 206 | 1,9 | 186 | 1,6 |
Lærernes A-kasse | 210 | 2,5 | 237 | 2,8 |
MA A-kasse | 331 | 5,5 | 328 | 4,9 |
Metal A-Kasse | 302 | 2,8 | 276 | 2,6 |
Min A-kasse | 281 | 3,5 | 280 | 3,6 |
SL A-Kasse | 105 | 2,2 | 91 | 1,9 |
Teknikernes A-Kasse | 95 | 4,2 | 88 | 4 |
Kilde (antal): Statistikbanken.dk, AUF01: Fuldtidsledige efter område, ydelsestype, a-kasse, alder og køn
Kilde (pct.): Statistikbanken.dk, AUP03, Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede.