Artikler
Dagpenge
A-kasse
Udvikling i A-kasse ledighedstal i Midtjylland 2022-2023
Udgivet . Kategori: a-kasse, nøgleord: A-kasse
Indledning
Vi viser neden for udviklingen i antal ledige og ledighedsprocent fra 2022-2023 i region Midtjylland, fordelt på A-kasser.
Antal ledige er opgjort som antal fuldtidspersoner på dagpenge.
Bruttoledighed
Målingen er lavet som bruttoledighedsmåling. Antal bruttoledige personer opgøres som antal unikke personer (cpr-numre), der indenfor den valgte periode modtager dagpenge og/eller deltager i løntilskudsaktivering. Antal dagpengemodtagere, der er i løntilskud i den valgte periode og ikke på noget andet tidspunkt modtager dagpenge i den valgte periode, er således lagt til antal dagpengemodtagere.
Ledighedspct. er beregnet ud fra hvor stor en andel antal ledige personer udgør i forhold til medlemstal i A-kassen pr. henholdsvis 1. januar 2022 og 1. januar 2023.
Jan. 2022 antal | jan. 2022 pct. | jan. 2023 antal | jan 2023 pct. | |
---|---|---|---|---|
I alt | 16.446 | 19.302 | ||
Ikke forsikrede | 1.467 | 2.851 | ||
I alt A-kasser | 14.979 | 2,8 | 16.451 | 3,1 |
Akademikernes A-kasse | 1.573 | 2,8 | 1.588 | 2,8 |
A-kassen Ase | 570 | 1,9 | 744 | 2,5 |
AJKS | 249 | 5,7 | 224 | 5,1 |
A-kassen Frie | 186 | 2,2 | 177 | 2,1 |
BUPL A-kasse | 274 | 1,8 | 278 | 1,9 |
CA A-kasse | 441 | 2,7 | 403 | 2,5 |
Det Faglige Hus A-kasse | 994 | 2,8 | 1.366 | 3,4 |
Din Faglige A-Kasse | 125 | 1,6 | 177 | 2,2 |
DSA | 298 | 1,2 | 428 | 1,7 |
3F A-kasse | 2.441 | 4,3 | 3.028 | 5,3 |
FOA A-kasse | 384 | 1,4 | 431 | 1,6 |
FTF A-kasse | 1.223 | 3,4 | 1.262 | 3,6 |
NNF A-kasse | 99 | 2 | 130 | 2,6 |
HK A-kasse | 1.413 | 3,2 | 1.406 | 3,2 |
Krifa A-Kasse | 1.562 | 3,7 | 1.613 | 3,8 |
Lederne A-kasse | 446 | 1,7 | 451 | 1,6 |
Lærernes A-kasse | 282 | 1,6 | 332 | 1,9 |
MA A-kasse | 1.103 | 5,8 | 1.076 | 5,4 |
Metal A-Kasse | 289 | 1,5 | 316 | 1,7 |
Min A-kasse | 580 | 2,8 | 598 | 2,9 |
SL A-Kasse | 154 | 1,7 | 179 | 2 |
Teknikernes A-Kasse | 293 | 4,7 | 244 | 4,1 |
Kilde (antal): Statistikbanken.dk, AUF01: Fuldtidsledige efter område, ydelsestype, a-kasse, alder og køn
Kilde (pct.): Statistikbanken.dk, AUP03, Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede.