Artikler
Dagpenge
A-kasse
Udvikling i A-kasse ledighedstal i hovedstaden 2022-2023
Udgivet . Kategori: a-kasse, nøgleord: A-kasse
Indledning
Vi viser neden for udviklingen i antal ledige og ledighedsprocent fra 2022-2023 i region Hovedstaden, fordelt på A-kasser.
Antal ledige er opgjort som antal fuldtidspersoner på dagpenge.
Bruttoledighed
Målingen er lavet som bruttoledighedsmåling. Antal bruttoledige personer opgøres som antal unikke personer (cpr-numre), der indenfor den valgte periode modtager dagpenge og/eller deltager i løntilskudsaktivering. Antal dagpengemodtagere, der er i løntilskud i den valgte periode og ikke på noget andet tidspunkt modtager dagpenge i den valgte periode, er således lagt til antal dagpengemodtagere.
Ledighedspct. er beregnet ud fra hvor stor en andel antal ledige personer udgør i forhold til medlemstal i A-kassen pr. henholdsvis 1. januar 2022 og 1. januar 2023.
Jan. 2022 antal | jan. 2022 pct. | jan. 2023 antal | jan 2023 pct. | |
---|---|---|---|---|
I alt | 29.900 | 28.575 | ||
Ikke forsikrede | 2.816 | 3.672 | ||
I alt A-kasser | 27.084 | 3,7 | 24.903 | 3,4 |
Akademikernes A-kasse | 4.050 | 2,8 | 3.760 | 2,5 |
A-kassen Ase | 1.410 | 3,6 | 1.315 | 3,4 |
AJKS | 985 | 6,5 | 978 | 6,5 |
A-kassen Frie | 450 | 3,7 | 407 | 3,4 |
BUPL A-kasse | 374 | 2,2 | 284 | 1,7 |
CA A-kasse | 1.023 | 3,1 | 898 | 2,8 |
Det Faglige Hus A-kasse | 1.809 | 4,6 | 1.746 | 4 |
Din Faglige A-Kasse | 333 | 3,4 | 328 | 3,4 |
DSA | 275 | 1 | 322 | 1,2 |
3F A-kasse | 3.033 | 6,1 | 2.780 | 5,6 |
FOA A-kasse | 842 | 2,1 | 781 | 2 |
FTF A-kasse | 2.795 | 5,1 | 2.594 | 4,8 |
NNF A-kasse | 48 | 3,9 | 42 | 3,5 |
HK A-kasse | 2.182 | 3,6 | 1.925 | 3,2 |
Krifa A-Kasse | 2.361 | 5,8 | 2.132 | 5,3 |
Lederne A-kasse | 1.002 | 2,7 | 891 | 2,3 |
Lærernes A-kasse | 297 | 1,6 | 298 | 1,6 |
MA A-kasse | 1.782 | 4,6 | 1.623 | 4 |
Metal A-Kasse | 294 | 2,4 | 262 | 2,2 |
Min A-kasse | 1.168 | 3,6 | 1.013 | 3,1 |
SL A-Kasse | 194 | 2,6 | 188 | 2,5 |
Teknikernes A-Kasse | 377 | 6 | 336 | 5,4 |
Kilde (antal): Statistikbanken.dk, AUF01: Fuldtidsledige efter område, ydelsestype, a-kasse, alder og køn
Kilde (pct.): Statistikbanken.dk, AUP03, Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede.