Artikler
Dagpenge
A-kasse
Udvikling i antal og pct. ledige i A-kasserne 2022-2023
Udgivet . Kategori: a-kasse, nøgleord: A-kasse
Indledning
Vi viser neden for udviklingen i antal ledige og ledighedsprocent fra januar 2022 til januar 2023, fordelt på A-kasser.
Antal ledige er opgjort som antal fuldtidspersoner på dagpenge.
Bruttoledighed
Målingen er lavet som bruttoledighedsmåling. Antal bruttoledige personer opgøres som antal unikke personer (cpr-numre), der indenfor den valgte periode modtager dagpenge og/eller deltager i løntilskudsaktivering. Antal dagpengemodtagere, der er i løntilskud i den valgte periode og ikke på noget andet tidspunkt modtager dagpenge i den valgte periode, er således lagt til antal dagpengemodtagere.
Ledighedspct. er beregnet ud fra hvor stor en andel antal ledige personer udgør i forhold til medlemstal i A-kassen pr. henholdsvis 1. januar 2022 og 1. januar 2023.
Jan. 2022 antal | jan. 2022 pct. | jan. 2023 antal | jan 2023 pct. | |
---|---|---|---|---|
I alt | 81.529 | 87.043 | ||
Ikke forsikrede | 8.502 | 13.158 | ||
I alt A-kasser | 73.027 | 3,2 | 73.885 | 3,2 |
Akademikernes A-kasse | 7.752 | 2,7 | 7.381 | 2,5 |
A-kassen Ase | 3.565 | 2,5 | 3.888 | 2,8 |
AJKS | 1.548 | 6,2 | 1.481 | 5,9 |
A-kassen Frie | 1.105 | 2,7 | 1.067 | 2,7 |
BUPL A-kasse | 1.205 | 2 | 1.090 | 1,8 |
CA A-kasse | 2.105 | 3,1 | 1.918 | 2,9 |
Det Faglige Hus A-kasse | 5.786 | 3,6 | 6.760 | 3,8 |
Din Faglige A-Kasse | 905 | 2,5 | 942 | 2,6 |
DSA | 1.028 | 1,1 | 1.383 | 1,4 |
3F A-kasse | 11.661 | 5,1 | 12.808 | 5,6 |
FOA A-kasse | 2.331 | 1,7 | 2.337 | 1,7 |
FTF A-kasse | 6.047 | 3,8 | 5.832 | 3,8 |
NNF A-kasse | 413 | 2,5 | 551 | 3,3 |
HK A-kasse | 6.376 | 3,3 | 6.026 | 3,2 |
Krifa A-Kasse | 7.506 | 4,6 | 7.418 | 4,5 |
Lederne A-kasse | 2.423 | 2 | 2.275 | 1,8 |
Lærernes A-kasse | 1.223 | 1,7 | 1.301 | 1,8 |
MA A-kasse | 3.978 | 4,9 | 3.757 | 4,4 |
Metal A-Kasse | 1.458 | 2,1 | 1.344 | 2 |
Min A-kasse | 2.835 | 3 | 2.656 | 2,9 |
SL A-Kasse | 745 | 2 | 762 | 2,1 |
Teknikernes A-Kasse | 1.031 | 4,5 | 909 | 4,1 |
Kilde (antal): Statistikbanken.dk, AUF01: Fuldtidsledige efter område, ydelsestype, a-kasse, alder og køn
Kilde (pct.): Statistikbanken.dk, AUP03, Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede.