Artikler
Dagpenge
A-kasse
Påbegyndt uddannelse hos ledige A-kasse medlemmer
Udgivet . Kategori: a-kasse, nøgleord: A-kasse
Indledning
I vores artikel "Uddannelse på dagpenge" har vi beskrevet de forskellige muligheder som ledige dagpengemodtagere har for at tage uddannelser og kurser i mens de modtager dagpenge.
Neden for har vi opgjort hvor mange personer der i 2022 påbegyndte et opkvalificeringsforløb.
A-kasse | Puljen til uddannelsesløft |
Ret til uddannelsesløft inden for mangelområder |
Den regionale uddannelsespulje |
Øvrig ordinær uddannelse |
6 ugers jobrettet uddannelse |
Opkvalificerings- forløb i alt |
---|---|---|---|---|---|---|
Akademikernes A-kasse | 3 | 0 | 1.208 | 221 | 15 | 1.416 |
A-kassen Ase | 10 | 85 | 601 | 286 | 529 | 1.340 |
AJKS | 0 | 3 | 269 | 29 | 14 | 308 |
A-kassen Frie | 3 | 24 | 137 | 63 | 100 | 299 |
BUPL A-kasse | 0 | 0 | 97 | 25 | 3 | 118 |
CA A-kasse | 0 | 3 | 357 | 95 | 12 | 450 |
Det Faglige Hus A-kasse | 33 | 147 | 943 | 525 | 748 | 2.119 |
Din Faglige A-Kasse | 0 | 14 | 80 | 32 | 101 | 206 |
DSA | 0 | 0 | 80 | 44 | 0 | 118 |
Faglig Fælles (3F) A-kasse | 58 | 302 | 1.462 | 1.101 | 2.026 | 4.258 |
FOAs A-kasse | 16 | 62 | 186 | 128 | 266 | 581 |
FTF A-kasse | 7 | 25 | 510 | 200 | 203 | 879 |
NNF A-kasse | 0 | 7 | 62 | 68 | 103 | 212 |
HK A-kasse | 15 | 68 | 769 | 275 | 616 | 1.573 |
Krifa A-Kasse | 31 | 180 | 946 | 691 | 959 | 2.471 |
Lederne A-kasse | 7 | 24 | 403 | 90 | 400 | 847 |
Lærernes A-kasse | 0 | 0 | 188 | 62 | 6 | 249 |
MA A-kasse | 0 | 0 | 669 | 74 | 7 | 734 |
Metal A-Kasse | 3 | 19 | 336 | 119 | 420 | 774 |
Min A-kasse | 9 | 29 | 393 | 140 | 247 | 742 |
SL A-Kasse | 0 | 0 | 66 | 15 | 5 | 85 |
Teknikernes A-Kasse | 0 | 6 | 151 | 43 | 60 | 244 |
I alt | 199 | 999 | 9.895 | 4.316 | 6.834 | 19.967 |
Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtageres Udbetalings Register (FLEUR), Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM) og KMD’s sygedagpengeregistre.