Artikler
Dagpenge
A-kasse
Antal personer der har modtaget dagpenge fra deres A-kasse
Udgivet . Kategori: a-kasse, nøgleord: A-kasse
Indledning
Vi viser neden for antal unikke A-kasse medlemmer, der i perioden 2020-2022 har modtaget dagpenge fra deres A-kasse i kortere eller længere varighed.
Personer, der har modtaget dagpenge flere gange inden for samme år, tæller kun med én gang i opgørelsen.
Der er ikke medtaget perioder med dagpenge udbetalt inden for de første 14 dage af et sygdomsforløb.
Bruttoledighed
Målingen er lavet som bruttoledighedsmåling. Antal bruttoledige personer opgøres som antal unikke personer (cpr-numre), der indenfor den valgte periode modtager dagpenge og/eller deltager i løntilskudsaktivering. Antal dagpengemodtagere, der er i løntilskud i den valgte periode og ikke på noget andet tidspunkt modtager dagpenge i den valgte periode, er således lagt til antal dagpengemodtagere.
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
A-kasse i alt | 306.835 | 271.891 | 225.324 |
Akademikernes A-kasse | 32.843 | 31.712 | 27.753 |
A-kassen Ase | 17.765 | 15.281 | 11.944 |
AJKS | 5.023 | 4.808 | 4.145 |
A-kassen Frie | 4.025 | 3.683 | 2.974 |
BUPL A-kasse | 6.604 | 5.786 | 4.742 |
CA A-kasse | 9.457 | 8.440 | 6.750 |
Det Faglige Hus A-kasse | 23.193 | 20.802 | 18.656 |
Din Faglige A-Kasse | 5.717 | 4.070 | 3.161 |
DSA | 7.259 | 6.050 | 5.888 |
3F A-kasse | 48.882 | 41.317 | 32.607 |
FOA A-kasse | 12.696 | 10.639 | 9.036 |
FTF A-kasse | 18.883 | 18.697 | 16.640 |
NNF A-kasse | 2.513 | 1.737 | 1.484 |
HK A-kasse | 25.565 | 23.037 | 18.068 |
Krifa A-Kasse | 29.354 | 25.365 | 20.727 |
Lederne A-kasse | 10.203 | 8.858 | 6.935 |
Lærernes A-kasse | 7.590 | 6.076 | 5.664 |
MA A-kasse | 13.384 | 13.109 | 11.536 |
Metal A-Kasse | 9.561 | 7.311 | 4.922 |
Min A-kasse | 11.061 | 10.179 | 8.053 |
SL A-Kasse | 4.136 | 3.585 | 3.146 |
Teknikernes A-Kasse | 4.305 | 3.699 | 2.791 |
Uoplyst | 3 | 4 | 3 |
Kilde: Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtageres Udbetalings Register (FLEUR), Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA, Plandata.