Artikler
Dagpenge
A-kasse
Gns. antal ledige fuldtidspersoner på dagpenge 2020-2022
Udgivet . Kategori: a-kasse, nøgleord: A-kasse
Indledning
Vi viser neden for hvordan antal fuldtidsledige personer har udviklet sig de seneste 3 år, fordelt på A-kasser.
Der er tale om det antal fuldtidspersoner der i gennemsit målet over hele året har modtaget dagpenge.
Bruttoledighed
Målingen er lavet som bruttoledighedsmåling. Antal bruttoledige personer opgøres som antal unikke personer (cpr-numre), der indenfor den valgte periode modtager dagpenge og/eller deltager i løntilskudsaktivering. Antal dagpengemodtagere, der er i løntilskud i den valgte periode og ikke på noget andet tidspunkt modtager dagpenge i den valgte periode, er således lagt til antal dagpengemodtagere.
Antal ledige er omregnet til fuldtidspersoner.
Ledighedspct. er beregnet ud fra hvor stor en andel antal ledige personer udgør i forhold til medlemstal i A-kassen pr. henholdsvis 1. januar 2022 og 1. januar 2023.
2020 | 2021 | 2022 | |
I alt | 131.342 | 105.807 | 75.559 |
Ikke forsikrede | 18.271 | 12.473 | 11.534 |
A-kasse i alt | 113.071 | 93.334 | 64.025 |
Akademikernes A-kasse | 12.294 | 10.526 | 7.782 |
A-kassen Ase | 6.629 | 5.516 | 3.478 |
AJKS | 2.163 | 1.916 | 1.378 |
A-kassen Frie | 1.595 | 1.444 | 955 |
BUPL A-kasse | 2.039 | 1.539 | 1.032 |
CA A-kasse | 3.701 | 3.003 | 2.020 |
Det Faglige Hus A-kasse | 8.368 | 7.130 | 5.166 |
Din Faglige A-Kasse | 967 | 1.082 | 692 |
DSA | 1.657 | 1.139 | 1.036 |
3F A-kasse | 16.548 | 13.080 | 8.539 |
FOA A-kasse | 3.957 | 2.995 | 2.100 |
FTF A-kasse | 7.691 | 7.011 | 5.291 |
NNF A-kasse | 818 | 520 | 369 |
HK A-kasse | 10.510 | 8.590 | 5.587 |
Krifa A-Kasse | 11.431 | 9.303 | 6.157 |
Lederne A-kasse | 3.822 | 3.268 | 2.080 |
Lærernes A-kasse | 2.235 | 1.822 | 1.406 |
MA A-kasse | 5.719 | 5.123 | 3.753 |
Metal A-Kasse | 2.987 | 2.170 | 1.128 |
Min A-kasse | 4.317 | 3.860 | 2.519 |
SL A-Kasse | 1.255 | 900 | 692 |
Teknikernes A-Kasse | 1.773 | 1.395 | 865 |
Kilde: Statistikbanken.dk, AUL01. Fuldtidsledige efter køn, alder, ydelsestype, område, a-kasse og tid