Samsø
A-kasse
nær dig
A-kasse - Samsø
Der er to A-kasser der har kontoradresse på Samsø. Det er 3F og FOA. FOA har dog kun åbent første onsdag i hver måned.
Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Samsø kommune
I Samsø kommune har 5 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, 3F, FOA, HK og Socialpædagogernes A-kasse.
De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet,
det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.
3F og FOA
Smedegade 21,
8305 Samsø
3F Samsø
FOA Aarhus
Facts om ledighed i landsdel Østjylland
Bruttoledighedsprocent april 2022: 2,4%
Antal bruttoledige: 10.784
Udvikling i ledighed det seneste år i landsdel Østjylland
A-kasse | 04 2021 | 04 2022 | Ændring antal | Ændring % |
---|---|---|---|---|
Akademikernes A-kasse | 1887 | 1328 | -559 | -29.62 |
Din Faglige A-kasse | 119 | 70 | -49 | -41.18 |
BUPL A-kasse | 274 | 151 | -123 | -44.89 |
Din Sundhedsfaglige A-kasse | 180 | 162 | -18 | -10.00 |
Det Faglige Hus A-kasse | 1016 | 574 | -442 | -43.50 |
FOA A-kasse | 462 | 258 | -204 | -44.16 |
3F A-kasse | 2056 | 1119 | -937 | -45.57 |
A-kassen Frie | 214 | 121 | -93 | -43.46 |
FTFa | 1304 | 828 | -476 | -36.50 |
NNF A-kasse | 118 | 53 | -65 | -55.08 |
HK A-kasse | 1656 | 1004 | -652 | -39.37 |
AJKS | 336 | 205 | -131 | -38.99 |
Krifa A-kasse | 1508 | 879 | -629 | -41.71 |
Lederne A-kasse | 527 | 303 | -224 | -42.50 |
Lærernes A-kasse | 334 | 186 | -148 | -44.31 |
MA A-kasse | 1403 | 900 | -503 | -35.85 |
Dansk Metal A-kasse | 339 | 157 | -182 | -53.69 |
Min A-kasse | 755 | 454 | -301 | -39.87 |
ASE A-kasse | 688 | 335 | -353 | -51.31 |
SL A-kasse | 184 | 115 | -69 | -37.50 |
Teknikernes A-kasse | 328 | 165 | -163 | -49.70 |
CA A-kasse | 622 | 366 | -256 | -41.16 |
Ikke forsikrede | 1899 | 1050 | -849 | -44.71 |
I alt | 18208 | 10784 | -7424 | -40.77 |
Denne side er senest opdateret 01-11-2024, med ledighedsudvikling for perioden 04.2021-04.2022.
- A-kasse oversigt (forside) →
- Kommune oversigt →
A-kasse Samsø
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Billig fagforening med A-kasse
⇒Find en tværfaglig A-kasse
Hovedemner om A-kasse
Artikler
Find information om A-kasse
➞ Alle artikler➞ Blog