Medlemsudvikling
Sammenlign
A-kasser
Medlemsudvikling danske A-kasser 2021-2024
A-kasser.dk har i mange år sammenlignet alle de danske A-kasser på kontingentpris, antal klager (medlemstilfredshed), medlemsudvikling m.m..
I oversigten neden for kan du se hvordan antal medlemmer har udviklet sig over en 3-årig periode for alle de danske A-kasser.
Det bemærkes at vores opgørelse af antal medlemmer inkluderer studerende der har gratis medlemskab af A-kasse under studiet. Hvis man kun så på antal betalende medlemmer ville medlemsantal for nogle A-kasser være mindre, men udviklingstendensen er dog den samme. De A-kasser der oplever stor tilgang af studerende har således også stigning i antal betalende medlemmer, da det stigende antal nyuddannede bliver betalende medlemmer efter uddannelsen.
A-kasse | Medlems- udvikling 2021-24 | Antal jan 24/ udvikl.* | Antal jan 2023/ udvikl.* | Antal jan 2022/ udvikl.* | Antal jan 2021/ udvikl.* | Online indmeldelse/ Læs mere |
---|---|---|---|---|---|---|
FTF A-kasse | +5.331 | 151.915 0,5% | 151.139 0,9% | 149.753 +2,2% | 146.584 +3,6% | (annoncelink) Bliv medlem om FTFa A-kasse |
DFH A-kasse | +43.948 | 187.490 7,5% | 174.383 10,2% | 158.300 +10,3% | 143.542 +9,2% | (annoncelink) Bliv medlem om DFH A-kasse |
MA A-kasse | +5.278 | 83.438 -1,6% | 84.752 5,1% | 80.652 +3,2% | 78.160 +9,4% | om MA A-kasse |
Min A-kasse | -5.364 | 84.523 -2,8% | 86.981 -2,3% | 89.046 -0,9% | 89.887 +0,5% | (annoncelink) Bliv medlem om Min A-kasse |
Ase A-kasse | -5.341 | 137.383 1,1% | 135.888 -2,6% | 139.456 -2,3% | 142.724 -0,7% | (annoncelink) Bliv medlem om ASE A-kasse |
3F A-kasse | -10.671 | 213.545 -1,5% | 216.891 -2,1% | 221.473 -1,2% | 224.216 -0,5% | om 3F A-kasse |
HK A-kasse | -11.245 | 178.178 -1,8% | 181.508 -2,4% | 185.918 -1,9% | 189.423 -0,8% | om HK A-kasse |
ajks | -611 | 24.248 -1,3% | 24.578 -1,1% | 24.861 +0,0% | 24.859 +1,4% | om AJKS |
DSA | -887 | 94.966 -0,3% | 95.251 -0,7% | 95.946 +0,1% | 95.853 +1,2% | om DSA A-kasse |
BUPL-A | -1.590 | 58.357 -0,7% | 58.763 -1,4% | 59.581 -0,6% | 59.947 +0,8% | om BUPL A-kasse |
Lærer | -1.711 | 70.101 -0,4% | 70.408 -0,9% | 71.043 -1,1% | 71.812 -1,0% | om Lærer A-kasse |
SL A-kasse | -1.662 | 34.439 -3,0% | 35.519 -1,4% | 36.025 -0,2% | 36.101 +0,6% | om SL A-kasse |
Teknikernes A-kasse | -2.297 | 21.232 -2,8% | 21.843 -3,9% | 22.732 -3,4% | 23.529 -2,8% | om TL A-kasse |
FOA A-kasse | -7.330 | 130.495 -1,7% | 132.782 -2,2% | 135.708 -1,5% | 137.825 -1,1% | om FOA A-kasse |
Din Faglige A-kasse | FAK er en fusion af BFA og EL-Faget's A-kasse pr. 1/1-2021 | 34.842 -1,8% | 35.474 -4,4% | 37.088 -1,1% | 37.519 - | om FAK |
CA A-kasse | -1.478 | 65.538 -0,3% | 65.737 -2,0% | 67.093 +0,1% | 67.016 +3,0% | (annoncelink) Bliv medlem om CA A-kasse |
A-kassen Frie | -1.630 | 38.950 0,2% | 38.888 -2,8% | 40.016 -1,4% | 40.580 +0,4% | om Frie |
METAL-A | -2.659 | 66.276 -0,9% | 66.876 -1,8% | 68.073 -1,3% | 68.935 -0,1% | om Metal A-kasse |
Akademiker A-kasse | +19.899 | 289.409 2,3% | 283.035 2,1% | 277.340 +2,9% | 269.510 +5,6% | (annoncelink) Bliv medlem om Aka A-kasse |
Krifa A-kasse | -11.971 | 148.824 -3,8% | 154.647 -1,8% | 157.452 -2,1% | 160.795 -0,6% | om Krifa |
NNF A-kasse | -1.122 | 15.417 -5,1% | 16.248 -2,3% | 16.625 +0,5% | 16.539 +3,7% | om NNF A-kasse |
Lederne A-kasse | +5.469 | 124.093 0,9% | 122.941 1,8% | 120.769 +1,8% | 118.624 +2,4% | om Leder A-kasse |
Total | +51.533 | 2.253.659 -0,0% | 2.254.532 -0,0% | 2.254.950 +0,5% | 2.243.980 +1,9% |
Udvikling i medlemstal er opgjort årligt for perioden 01.01-31.12.
Se medlemsudvikling for perioden 2020-2023.
- A-kasse oversigt (forside) →
Statistik om A-kasser
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Spar mest: Billig fagforening med A-kasse
⇒A-kasse for nyuddannede
Hovedemner om A-kasse
Artikler
Find information om A-kasse
➞ Alle artikler➞ Blog