Medlemsudvikling
Sammenlign
A-kasser
Medlemsudvikling danske A-kasser 2021-2025
A-kasser.dk har i mange år sammenlignet alle de danske A-kasser på kontingentpris, antal klager (medlemstilfredshed), medlemsudvikling m.m..
I oversigten neden for kan du se hvordan antal medlemmer har udviklet sig over en 4-årig periode for alle de danske A-kasser.
Det bemærkes at vores opgørelse af antal medlemmer inkluderer studerende der har gratis medlemskab af A-kasse under studiet. Hvis man kun så på antal betalende medlemmer ville medlemsantal for nogle A-kasser være mindre, men udviklingstendensen er dog den samme. De A-kasser der oplever stor tilgang af studerende har således også stigning i antal betalende medlemmer, da det stigende antal nyuddannede bliver betalende medlemmer efter uddannelsen.
A-kasse | Medlems- udvikling 2021-25 | Antal jan 25/ udvikl.* | Antal jan 2024/ udvikl.* | Antal jan 2023/ udvikl.* | Antal jan 2022/ udvikl.* | Online indmeldelse/ Læs mere |
---|---|---|---|---|---|---|
A&Til A-kasse | +6.255 | 152.839 0,6% | 151.915 0,5% | 151.139 0,9% | 149.753 +2,2% | (annoncelink) Bliv medlem om A&Til A-kasse |
DFH A-kasse | +53.743 | 197.285 5,2% | 187.490 7,5% | 174.383 10,2% | 158.300 +10,3% | (annoncelink) Bliv medlem om DFH A-kasse |
Lederne A-kasse | +5.459 | 124.083 0,0% | 124.093 0,9% | 122.941 1,8% | 120.769 +1,8% | (annoncelink) Bliv medlem om Lederne |
CA A-kasse | -387 | 66.629 1,7% | 65.538 -0,3% | 65.737 -2,0% | 67.093 +0,1% | (annoncelink) Bliv medlem om CA A-kasse |
A-kassen Frie | +1.328 | 41.908 7,6% | 38.950 0,2% | 38.888 -2,8% | 40.016 -1,4% | (annoncelink) Bliv medlem om Frie |
MA A-kasse | +5.176 | 83.336 -0,1% | 83.438 -1,6% | 84.752 5,1% | 80.652 +3,2% | om MA A-kasse |
Min A-kasse | -8.157 | 81.730 -3,3% | 84.523 -2,8% | 86.981 -2,3% | 89.046 -0,9% | om Min A-kasse |
Ase A-kasse | -7.553 | 135.171 -1,6% | 137.383 1,1% | 135.888 -2,6% | 139.456 -2,3% | (annoncelink) Bliv medlem om ASE A-kasse |
3F A-kasse | -16.138 | 208.078 -2,6% | 213.545 -1,5% | 216.891 -2,1% | 221.473 -1,2% | om 3F A-kasse |
HK A-kasse | -13.085 | 176.338 -1,0% | 178.178 -1,8% | 181.508 -2,4% | 185.918 -1,9% | om HK A-kasse |
ajks | -187 | 24.672 1,7% | 24.248 -1,3% | 24.578 -1,1% | 24.861 +0,0% | om AJKS |
DSA | -890 | 94.963 0,0% | 94.966 -0,3% | 95.251 -0,7% | 95.946 +0,1% | om DSA A-kasse |
BUPL-A | -1.792 | 58.155 -0,3% | 58.357 -0,7% | 58.763 -1,4% | 59.581 -0,6% | om BUPL A-kasse |
Lærer | -1.993 | 69.819 -0,4% | 70.101 -0,4% | 70.408 -0,9% | 71.043 -1,1% | om Lærer A-kasse |
SL A-kasse | -1.962 | 34.139 -0,9% | 34.439 -3,0% | 35.519 -1,4% | 36.025 -0,2% | om SL A-kasse |
Teknikernes A-kasse | -2.729 | 20.800 -2,0% | 21.232 -2,8% | 21.843 -3,9% | 22.732 -3,4% | om TL A-kasse |
FOA A-kasse | -8.960 | 128.865 -1,2% | 130.495 -1,7% | 132.782 -2,2% | 135.708 -1,5% | om FOA A-kasse |
Din Faglige A-kasse | FAK er pr. 1/1-2025 fusioneret med NNF A-kasse | 48.283 - | - - | - - | - - | om FAK |
METAL-A | -3.851 | 65.084 -1,8% | 66.276 -0,9% | 66.876 -1,8% | 68.073 -1,3% | om Metal A-kasse |
Akademiker | +30.424 | 299.934 3,6% | 289.409 2,3% | 283.035 2,1% | 277.340 +2,9% | om Aka |
Krifa A-kasse | -15.781 | 145.014 -2,6% | 148.824 -3,8% | 154.647 -1,8% | 157.452 -2,1% | om Krifa |
Total | +13.145 | 2.257.125 +0,2% | 2.253.659 -0,0% | 2.254.532 -0,0% | 2.254.950 +0,5% |
Udvikling i medlemstal er opgjort årligt for perioden 01.01-31.12.
Se medlemsudvikling for perioden 2021-2024.
Se medlemsudvikling for perioden 2020-2023.
- A-kasse oversigt (forside) →
Statistik om A-kasser
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Spar mest: Billig fagforening med A-kasse
⇒A-kasse for nyuddannede
Hovedemner om A-kasse
Artikler
Find information om A-kasse
➞ Alle artikler➞ Blog

Bedre dagpengedækning for iværksættere fra 1.1.2026..
læs mere

Fra 1.1.2025: Flere under uddannelse kan få gratis A-kasse..
læs mere
Satser 2025
Nye satser der gælder fra 1. januar 2025 er klar. Se hvor meget du kan få i dagpenge, eller hvor meget du skal have tjent for at kunne få dagpengeret..
læs mere