Artikler
Dagpenge
A-kasse
De seneste ledighedstal i A-kasserne
Udgivet . Kategori: a-kasse, nøgleord: A-kasse
Indledning
Opgørelse over de seneste offentliggjorte ledighedstal for A-kasse medlemmer.
Antal ledige er opgjort som antal fuldtidspersoner på dagpenge.
Bruttoledighed
Målingen er lavet som bruttoledighedsmåling. Antal bruttoledige personer opgøres som antal unikke personer (cpr-numre), der indenfor den valgte periode modtager dagpenge og/eller deltager i løntilskudsaktivering. Antal dagpengemodtagere, der er i løntilskud i den valgte periode og ikke på noget andet tidspunkt modtager dagpenge i den valgte periode, er således lagt til antal dagpengemodtagere.
Ledighedspct. er beregnet ud fra hvor stor en andel antal ledige personer udgør i forhold til medlemstal i A-kassen på opgørelsesdagen.
Marts 2023 antal | Marts 2023 pct. | |
---|---|---|
I alt | 84.727 | |
Ikke forsikrede | 12.965 | |
I alt A-kasser | 71.762 | 3,1 |
Akademikernes A-kasse | 7.518 | 2,5 |
A-kassen Ase | 3.819 | 2,7 |
AJKS | 1.497 | 6 |
A-kassen Frie | 1.056 | 2,7 |
BUPL A-kasse | 968 | 1,6 |
CA A-kasse | 1.880 | 2,8 |
Det Faglige Hus A-kasse | 6.572 | 3,6 |
Din Faglige A-Kasse | 968 | 2,6 |
DSA | 1.221 | 1,3 |
3F A-kasse | 11.501 | 4,9 |
FOA A-kasse | 2.225 | 1,7 |
FTF A-kasse | 5.764 | 3,7 |
NNF A-kasse | 478 | 2,9 |
HK A-kasse | 6.158 | 3,3 |
Krifa A-Kasse | 7.101 | 4,4 |
Lederne A-kasse | 2.259 | 1,8 |
Lærernes A-kasse | 1.202 | 1,7 |
MA A-kasse | 3.724 | 4,4 |
Metal A-Kasse | 1.293 | 1,9 |
Min A-kasse | 2.844 | 3,1 |
SL A-Kasse | 765 | 2,1 |
Teknikernes A-Kasse | 948 | 4,3 |
Kilde (antal): www.statistikbanken.dk, AUF01: Fuldtidsledige (foreløbig opgørelse) efter område, ydelsestype, a-kasse, alder og køn.
Kilde (pct.): www.statistikbanken.dk, AUP03: Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede (foreløbig opgørelse).