Artikler
Dagpenge
A-kasse
Kritik af a-kasser efter klager i 2019
Udgivet . Kategori: A-kasse, nøgleord: A-kasse, Klager
Tabel 4: Antal afgørelser og antal af disse med kritik i 2019
A-kasse | Afsluttede sager i alt | Kritik af sagsbehandling | Kritik af vejledning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Andel | Antal | Andel | |||
3F A-kasse | 218 | 4 | 1,8% | 4 | 1,8% | |
AJKS | 34 | 1 | 2,9% | 0 | 0,0% | |
Akademikernes A-kasse | 282 | 8 | 2,8% | 12 | 4,3% | |
ASE A-kasse | 317 | 4 | 1,3% | 3 | 0,9% | |
Byggefagenes A-kasse | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |
BUPL A-kasse | 32 | 4 | 12,5% | 2 | 6,3% | |
CA A-kasse | 47 | 0 | 0,0% | 1 | 2,1% | |
DANA A-kasse | 35 | 0 | 0,0% | 1 | 2,9% | |
Dansk El-forbund | 11 | 2 | 18,2% | 0 | 0,0% | |
Det Faglige Hus | 337 | 8 | 2,4% | 13 | 3,9% | |
Lærernes A-kasse | 92 | 3 | 3,3% | 0 | 0,0% | |
Din Sundhedsfaglige A-kasse | 48 | 7 | 14,6% | 8 | 16,7% | |
FOA A-kasse | 182 | 5 | 2,7% | 6 | 3,3% | |
A-kassen FRIE | 15 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |
FTF A-kasse | 90 | 4 | 4,4% | 4 | 4,4% | |
HK A-kasse | 212 | 6 | 2,8% | 5 | 2,4% | |
KRIFA | 193 | 4 | 2,1% | 3 | 1,6% | |
A-kassen LH | 80 | 4 | 5,0% | 2 | 2,5% | |
MA A-kasse | 137 | 13 | 9,5% | 5 | 3,6% | |
METAL A-kasse | 69 | 2 | 2,9% | 1 | 1,4% | |
MIN A-kasse | 115 | 1 | 0,9% | 1 | 0,9% | |
NNF A-kasse | 172 | 0 | 0,0% | 2 | 1,2% | |
Socialpædagogerne | 38 | 1 | 2,6% | 0 | 0,0% | |
Teknikernes A-kasse | 7 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |
I alt | 2.798 | 82 | 2,9% | 75 | 2,7% |
Gennemsnitligt har CKA givet kritik af sagsbehandlingen i under 3 procent af afgørelserne og af vejledningen også i under 3 procent af afgørelserne. 2019 er første år, hvor A-kasser.dk viser statistik over kritik.
CKA indberetter al kritik til enheden ”Tilsyn og kontrol”, som følger op over for den enkelte a-kasse, når det vurderes at være relevant.