Klager
A-kasse
dagpengeret
A-kasse klager 2018 - sagstyper
Tabel 2 viser antallet af oprettede sager fordelt på, hvilken a-kasse sagen kommer fra, og sagstype.
CKA har i 2018 fået flest klager og dispensationssager fra medlemmer af ASE, Det faglige Hus og HK. Sager fra disse a-kasser udgjorde således 36 pct. af samtlige klager og dispensationssager i CKA i 2018.
Tabel 2: Oprettede sager fordelt på a-kasser og sagstyper
2018 | 2017 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klager/ Dispen- sations- sager | Forespørgsler | Klager/ Dispen- sations- sager | Forespørgsler | Klager/ Dispen- sations- sager | Forespørgsler | |
3F A-kasse | 227 | 8 | 207 | 15 | 242 | 5 |
AJKS | 17 | 0 | 21 | 0 | 26 | 1 |
Akademikernes A-kasse | 213 | 2 | 197 | 4 | 158 | 2 |
ASE A-kasse | 328 | 2 | 268 | 4 | 228 | 4 |
Byggefagenes A-kasse | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
BUPL A-kasse | 22 | 1 | 45 | 0 | 53 | 1 |
CA A-kasse | 54 | 0 | 27 | 1 | 19 | 0 |
DANA A-kasse | 22 | 1 | 48 | 1 | 58 | 2 |
Dansk El-forbund | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 |
Det Faglige Hus | 322 | 3 | 256 | 3 | 242 | 8 |
Lærernes A-kasse | 86 | 0 | 86 | 1 | 109 | 1 |
Din Sundhedsfaglige A-kasse | 45 | 2 | 34 | 3 | 62 | 2 |
FOA A-kasse | 192 | 3 | 145 | 3 | 159 | 4 |
A-kassen FRIE | 26 | 0 | 18 | 1 | 25 | 0 |
FTF A-kasse | 77 | 2 | 111 | 1 | 128 | 1 |
HK A-kasse | 280 | 4 | 312 | 1 | 325 | 0 |
KRIFA | 178 | 0 | 219 | 5 | 228 | 4 |
A-kassen LH | 106 | 3 | 84 | 2 | 101 | 3 |
MA A-kasse | 107 | 2 | 106 | 1 | 120 | 0 |
METAL A-kasse | 43 | 2 | 58 | 0 | 78 | 0 |
MIN A-kasse | 104 | 0 | 102 | 1 | 75 | 0 |
NNF A-kasse | 26 | 0 | 17 | 0 | 21 | 1 |
Socialpædagogerne | 60 | 0 | 41 | 0 | 55 | 0 |
Teknikernes A-kasse | 40 | 0 | 31 | 0 | 36 | 1 |
Borgere m.fl. | 8 | 64 | 0 | 71 | 0 | 98 |
I alt | 2.592 | 99 | 2.442 | 118 | 2.578 | 141 |
Efter at have været faldende i hvert år siden A-kasser.dk begyndte at opgøre antal klager, det vil sige siden 2012, så kom der i 2018 igen flere klager over A-kasserne.
Men A-kasserne tegner sig enkeltvis for meget forskellige udviklingstendenser. Akademikernes A-kasse og ASE er to af de A-kasser der har oplevet den største stigning i antal klager, og for begge A-kasser gælder at udviklingen med flere klager viser sig over hele den målte 3-årige periode fra 2016-2018.
Også Det Faglige Hus og CA A-kasse har oplevet et stigende antal klager.
For Akademikernes A-kasse, CA A-kasse og Det Faglige Hus, er det dog naturligt at der har været et større antal klager idet disse A-kasser alle har oplevet stor medlemsfremgang de senere år.
ASE derimod har siden 2016 mistet ca. 6.000 medlemmer, men har altså i samme periode fået flere klager, så man kan altså konkludere at en større andel af ASE's kunder er utilfredse.
Det reele billede af hvor utilfredse medlemmerne er kan man kun se ved at måle antal klager pr. 1.000 medlemmer, hvilket vi gør i figur 1 på næste side.
- A-kasse oversigt (forside) →
- Klager over A-kasse 2018 →
Sagstyper klager 2018
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Billig fagforening med A-kasse
⇒Find en tværfaglig A-kasse
Hovedemner om dagpenge
Artikler
Find information om A-kasse
➞ Alle artikler➞ Blog