Helsingør
A-kasse
nær dig
A-kasse - Helsingør
Der er kun én A-kasse der har kontoradresse i Helsingør. Det er 3F A-kasse.
Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Helsingør
I Helsingør kommune har 3 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, FOA og Socialpædagogernes A-kasse.
De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet,
det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.
3F A-kasse
Rønnebær Alle 106,
3000 Helsingør
hjemmeside
Facts om ledighed i landsdel Nordsjælland
Bruttoledighedsprocent april 2022: 1,9%
Antal bruttoledige: 4.304
Udvikling i ledighed det seneste år i landsdel Nordsjælland
A-kasse | 04 2021 | 04 2022 | Ændring antal | Ændring % |
---|---|---|---|---|
Akademikernes A-kasse | 617 | 387 | -230 | -37.28 |
Din Faglige A-kasse | 72 | 38 | -34 | -47.22 |
BUPL A-kasse | 88 | 50 | -38 | -43.18 |
Din Sundhedsfaglige A-kasse | 49 | 31 | -18 | -36.73 |
Det Faglige Hus A-kasse | 474 | 258 | -216 | -45.57 |
FOA A-kasse | 191 | 121 | -70 | -36.65 |
3F A-kasse | 824 | 414 | -410 | -49.76 |
A-kassen Frie | 132 | 71 | -61 | -46.21 |
FTFa | 464 | 286 | -178 | -38.36 |
NNF A-kasse | 11 | 7 | -4 | -36.36 |
HK A-kasse | 655 | 367 | -288 | -43.97 |
AJKS | 134 | 74 | -60 | -44.78 |
Krifa A-kasse | 754 | 442 | -312 | -41.38 |
Lederne A-kasse | 419 | 237 | -182 | -43.44 |
Lærernes A-kasse | 76 | 54 | -22 | -28.95 |
MA A-kasse | 204 | 141 | -63 | -30.88 |
Dansk Metal A-kasse | 111 | 49 | -62 | -55.86 |
Min A-kasse | 289 | 162 | -127 | -43.94 |
ASE A-kasse | 452 | 250 | -202 | -44.69 |
SL A-kasse | 66 | 36 | -30 | -45.45 |
Teknikernes A-kasse | 73 | 50 | -23 | -31.51 |
CA A-kasse | 215 | 124 | -91 | -42.33 |
Ikke forsikrede | 1027 | 656 | -371 | -36.12 |
I alt | 7398 | 4304 | -3094 | -41.82 |
Denne side er senest opdateret 01-11-2024, med ledighedsudvikling for perioden 04.2021-04.2022.
- A-kasse oversigt (forside) →
- Kommune oversigt →
A-kasse Helsingør
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Billig fagforening med A-kasse
⇒Find en tværfaglig A-kasse
Hovedemner om A-kasse
Artikler
Find information om A-kasse
➞ Alle artikler➞ Blog