Glostrup
A-kasse
nær dig
A-kasse - Glostrup
Der er kun én A-kasse der har kontoradresse i Glostrup. Det er 3F Vestegnen.
Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Glostrup kommune
I Glostrup kommune har 4 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, FOA, FTFa og Socialpædagogernes A-kasse.
De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet,
det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.
3F A-kasse
Siestavej 7, 1. Sal,
2600 Glostrup
hjemmeside
Facts om ledighed i landsdel Københavns omegn
Bruttoledighedsprocent april 2022: 2,9%
Antal bruttoledige: 7.748
Udvikling i ledighed det seneste år i landsdel Københavns omegn
A-kasse | 04 2021 | 04 2022 | Ændring antal | Ændring % |
---|---|---|---|---|
Akademikernes A-kasse | 1060 | 705 | -355 | -33.49 |
Din Faglige A-kasse | 141 | 69 | -72 | -51.06 |
BUPL A-kasse | 159 | 120 | -39 | -24.53 |
Din Sundhedsfaglige A-kasse | 67 | 55 | -12 | -17.91 |
Det Faglige Hus A-kasse | 1106 | 699 | -407 | -36.80 |
FOA A-kasse | 448 | 289 | -159 | -35.49 |
3F A-kasse | 1626 | 872 | -754 | -46.37 |
A-kassen Frie | 250 | 143 | -107 | -42.80 |
FTFa | 751 | 528 | -223 | -29.69 |
NNF A-kasse | 29 | 16 | -13 | -44.83 |
HK A-kasse | 1098 | 661 | -437 | -39.80 |
AJKS | 137 | 85 | -52 | -37.96 |
Krifa A-kasse | 1442 | 846 | -596 | -41.33 |
Lederne A-kasse | 452 | 221 | -231 | -51.11 |
Lærernes A-kasse | 97 | 77 | -20 | -20.62 |
MA A-kasse | 287 | 223 | -64 | -22.30 |
Dansk Metal A-kasse | 182 | 97 | -85 | -46.70 |
Min A-kasse | 536 | 326 | -210 | -39.18 |
ASE A-kasse | 822 | 397 | -425 | -51.70 |
SL A-kasse | 72 | 34 | -38 | -52.78 |
Teknikernes A-kasse | 103 | 70 | -33 | -32.04 |
CA A-kasse | 349 | 185 | -164 | -46.99 |
Ikke forsikrede | 1749 | 1031 | -718 | -41.05 |
I alt | 12962 | 7748 | -5214 | -40.23 |
Denne side er senest opdateret 01-12-2024, med ledighedsudvikling for perioden 04.2021-04.2022.
- A-kasse oversigt (forside) →
- Kommune oversigt →
A-kasse Glostrup
Du kunne måske også være interesseret i:
⇒Skift / flyt til anden A-kasse
⇒Billig fagforening med A-kasse
⇒Find en tværfaglig A-kasse
Hovedemner om A-kasse
Artikler
Find information om A-kasse
➞ Alle artikler➞ Blog
Satser 2025
Nye satser der gælder fra 1. januar 2025 er klar. Se hvor meget du kan få i dagpenge, eller hvor meget du skal have tjent for at kunne få dagpengeret..
læs mere
Så er der ny statistik om klager over A-kasser. Se hvem der klarer sig godt og dårligt..
læs mere
Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere